SERIE ZV-TA, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2512 | - | 80 | Liso | 10 | 34 | 130 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-4072 | - | 80 | Liso | 12 | 34 | 130 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2513 | - | 100L | Liso | 10 | 34 | 150 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-4133 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 150 | 77 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2514 | - | 100 | Liso | 12 | 34 | 180 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2519 | - | 150 | Liso | 12 | 45 | 250 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2520 | - | 200 | Liso | 12 | 45 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.