SERIE ZV-TA, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2506 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 130 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2507 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 150 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2508 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 34 | 200 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2515 | - | 150 | Liso | 140x110 | 10 | 45 | 350 | 105x80 | 128 | 196 | 4269 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
| 2-2516 | - | 200 | Liso | 140x110 | 10 | 45 | 400 | 105x80 | 153 | 242 | 5936 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TA | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TA para transporte industrial, para sectores industriales, minería, automoción, alimentación, agrícolas.