SERIE ZV-TT, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TT para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico, automoción, alimentación, maquinas vending)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1095 | - | 80 | Liso | 107x86 | 8 | 34 | 100 | 80x60 | - | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-1097 | - | 100L | Liso | 107x86 | 8 | 34 | 125 | 80x60 | - | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-4523 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 34 | 125 | 80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-1099 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 34 | 125 | 80x60 | - | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-4527 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 34 | 125 | 80x60 | 95 | 133 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | TT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TT para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico, automoción, alimentación, maquinas vending
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TT para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico, automoción, alimentación, maquinas vending