SERIE ZV-TT, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TT para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico, automoción, alimentación, maquinas vending)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1094 | - | 80 | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 100 | 86/80x60 | 77 | 110 | 1140 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-1096 | - | 100L | Liso | 105x80 | 8 | 34 | 125 | 86/80x60 | 91 | 131 | 1504 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-4522 | - | 100L | Bolas | 105x80 | 8 | 34 | 125 | 86/80x60 | 91 | 131 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-1098 | - | 100 | Liso | 106x86 | 8 | 34 | 125 | 86/80x60 | 95 | 133 | 1706 | Platina | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
| 2-4526 | - | 100 | Bolas | 106x86 | 8 | 34 | 125 | 86/80x60 | 95 | 133 | - | Platina | Giratorio | Sin Freno | TT | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TT para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico, automoción, alimentación, maquinas vending
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TT para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico, automoción, alimentación, maquinas vending