SERIE ZV-TD, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1380 | - | 80 | Liso | 10 | 28 | 130 | 77 | 104 | 821 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-4064 | - | 80 | Liso | 12 | 28 | 130 | 77 | 104 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-1381 | - | 100L | Liso | 10 | 32 | 150 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-4131 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 150 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-1382 | - | 100 | Liso | 12 | 32 | 180 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-1689 | - | 150 | Liso | 12 | 42 | 300 | 128 | 190 | 3000 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-4008 | - | 200 | Liso | 12 | 50 | 300 | 153 | 236 | 4263 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | TD | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.