SERIE ZV-TD, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1089 | - | 80 | Liso | 107x86 | 8 | 28 | 130 | 80x60 | 110 | 1012 | Platina | Fijo | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-1091 | - | 100L | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-1093 | - | 100 | Liso | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-1688 | - | 150 | Liso | 136x116 | 10 | 42 | 400 | 105x80 | 196 | 3805 | Platina | Fijo | Sin Freno | TD | 1 |
| 2-4007 | - | 200 | Liso | 136x116 | 10 | 50 | 400 | 105x80 | 242 | 3818 | Platina | Fijo | Sin Freno | TD | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-TD para transporte industrial, para sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.