SERIE ZV-PU, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2022 | - | 100L | Bolas | 10 | 32 | 120 | 91 | 124 | 1111 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-4107 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 120 | 91 | 124 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-2023 | - | 100 | Bolas | 12 | 32 | 100 | 95 | 128 | 1228 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-4881 | - | 125L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 104 | 151 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-2024 | - | 125 | Bolas | 12 | 32 | 175 | 107 | 151 | 1568 | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-4273 | - | 150L | Bolas | 12 | 32 | 175 | 115 | 177 | - | Agujero pasante | Giratorio | Sin Freno | PU | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.