SERIE ZV-PU, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2008 | - | 100L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 150 | 80x60 | 131 | 1205 | Platina | Fijo | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-2009 | - | 100 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 175 | 80x60 | 133 | 1233 | Platina | Fijo | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-4879 | - | 125L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 180 | 80x60 | 158 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-2010 | - | 125 | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 155 | 1666 | Platina | Fijo | Sin Freno | PU | 1 |
| 2-4271 | - | 150L | Bolas | 107x86 | 8 | 32 | 200 | 80x60 | 182 | - | Platina | Fijo | Sin Freno | PU | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.