SERIE SL-PO, Platina/Giratorio/Freno Rueda (Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-PO para transporte industrial en aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1210 | - | 125 | Liso | 135x110 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 102 | 165 | 3076 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | PO | 1 |
| 4-1211 | - | 125 | Bolas | 135x110 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 102 | 165 | 3076 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | PO | 1 |
| 4-1611 | - | 150 | Liso | 135x110 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 120 | 190 | 3919 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | PO | 1 |
| 4-1612 | - | 150 | Bolas | 135x110 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 120 | 190 | 3919 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | PO | 1 |
| 4-1613 | - | 200 | Liso | 135x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 154 | 241 | 5872 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | PO | 1 |
| 4-1614 | - | 200 | Bolas | 135x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 154 | 241 | 5872 | Platina | Giratorio | Freno Rueda | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-PO para transporte industrial en aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles.
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-PO para transporte industrial en aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles.