SERIE SL-PO, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-PO para transporte industrial en aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0952 | - | 125 | Liso | 135x110 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 165 | 2450 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 4-0954 | - | 125 | Bolas | 135x110 | 10 | 42 | 300 | 105x80 | 165 | 2450 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 4-0956 | - | 150 | Liso | 135x110 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 190 | 2822 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 4-0958 | - | 150 | Bolas | 135x110 | 10 | 42 | 450 | 105x80 | 190 | 2822 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 4-0960 | - | 200 | Liso | 135x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 241 | 3579 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
| 4-0962 | - | 200 | Bolas | 135x110 | 10 | 50 | 600 | 105x80 | 241 | 3579 | Platina | Fijo | Sin Freno | PO | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-PO para transporte industrial en aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles.
Ruedas de alta y media capacidad de carga SL-PO para transporte industrial en aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles.