SERIE GT-FT, Platina/Fijo/Sin Freno (Ruedas de alta capacidad de carga GT-FT para usos y aplicaciones industriales para maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0161 | - | 150 | Liso | 150x110 | 12 | 45 | 900 | 105x80 | 200 | 3300 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0162 | - | 150 | Bolas | 150x110 | 12 | 45 | 900 | 105x80 | 200 | 3300 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0163 | - | 200 | Liso | 150x110 | 12 | 50 | 1000 | 105x80 | 250 | 5500 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0164 | - | 200 | Bolas | 150x110 | 12 | 50 | 1000 | 105x80 | 250 | 5500 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0168 | - | 250 | Liso | 150x110 | 12 | 57 | 1250 | 105x80 | 300 | 8250 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0169 | - | 250 | Bolas | 150x110 | 12 | 57 | 1250 | 105x80 | 300 | 8250 | Platina | Fijo | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta capacidad de carga GT-FT para usos y aplicaciones industriales para maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles