SERIE GT-FT, Platina/Giratorio/Sin Freno (Ruedas de alta capacidad de carga GT-FT para usos y aplicaciones industriales para maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Distancia entre agujeros (mm) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | Aro | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0143 | - | 150 | Liso | 150x110 | 12 | 45 | 900 | 105x80 | 148 | 200 | 4906 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0144 | - | 150 | Bolas | 150x110 | 12 | 45 | 900 | 105x80 | 148 | 200 | 4906 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0145 | - | 200 | Liso | 150x110 | 12 | 50 | 1000 | 105x80 | 185 | 250 | 7150 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0146 | - | 200 | Bolas | 150x110 | 12 | 50 | 1000 | 105x80 | 185 | 250 | 7150 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0147 | - | 250 | Liso | 150x110 | 12 | 57 | 1250 | 105x80 | 188 | 300 | 8679 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
| 4-0148 | - | 250 | Bolas | 150x110 | 12 | 57 | 1250 | 105x80 | 188 | 300 | 8679 | Platina | Giratorio | Sin Freno | FT | 1 |
Ruedas de alta capacidad de carga GT-FT para usos y aplicaciones industriales para maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles