Anclaje camisa antigiro con gancho CH-GA [CP]
Material/Recubrimiento: Zincado
Tipo de Carga: Cargas medias
Sector de aplicación: Fontaneria y saneamiento
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
L |
Prof. mín. Anclaje |
Prof. mín. de taladro |
Profundidad efectiva |
Llave de instalación |
Par de apriete (Nm) |
Ø Broca |
Ø Elemento a fijar |
Espesor mín. material base |
Distancia min. entre ejes "B" |
Distancia min. al borde "A" |
Abertura gancho |
M (”) |
Medida VBT |
EAN-13 |
 |
| ACHG08C | - | M6 x 45 Ø8 | 45 | 39 | 45 | 35 | 10 | 10 | 8 | 9 | 100 | 41 | 41 | 10 | M6 | M6 x 45 Ø8 | 8423533584298 | 100 |
| ACHG09C | - | M6 x 45 Ø9 | 45 | 39 | 45 | 35 | 10 | 10 | 9 | 10 | 100 | 41 | 41 | 10 | M6 | - | 8423533584304 | 100 |
| ACHG10C | - | M8 x 60 Ø10 | 60 | 51 | 60 | 45 | 13 | 20 | 10 | 12 | 100 | 54 | 54 | 13 | M8 | M8 x 60 Ø10 | 8423533584311 | 100 |
| ACHG11C | - | M8 x 60 Ø11 | 60 | 51 | 60 | 45 | 13 | 20 | 11 | 13 | 100 | 54 | 54 | 13 | M8 | - | 8423533584328 | 100 |
| ACHG12C | - | M10 x 70 Ø12 | 70 | 65 | 75 | 53 | 17 | 35 | 12 | 14 | 100 | 65 | 65 | 14 | M10 | M10 x 70 Ø12 | 8423533584335 | 50 |
| ACHG14C | - | M10 x 70 Ø14 | 70 | 65 | 75 | 53 | 17 | 35 | 14 | 16 | 100 | 65 | 65 | 14 | M10 | - | 8423533584342 | 50 |
| ACHG16C | - | M12 x 80 Ø16 | 80 | 70 | 80 | 60 | 19 | 50 | 16 | 18 | 110 | 74 | 74 | 22 | M12 | M12 x 80 Ø16 | 8423533584359 | 25 |
Vídeos
CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing