Anclaje camisa antigiro con argolla CH-AR [CP]
Material/Recubrimiento: Zincado
Tipo de Carga: Cargas medias
Sector de aplicación: Fontaneria y saneamiento
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
L |
Prof. mín. Anclaje |
Prof. mín. de taladro |
Profundidad efectiva |
Llave de instalación |
Par de apriete (Nm) |
Ø Broca |
Ø Elemento a fijar |
Ø Ojo |
Espesor mín. material base |
Distancia min. entre ejes "B" |
Distancia min. al borde "A" |
M (”) |
Medida VBT |
EAN-13 |
 |
| ACHA08C | - | M6 x 45 Ø8 | 45 | 39 | 45 | 35 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 100 | 41 | 41 | M6 | M6 x 45 Ø8 | 8423533584229 | 100 |
| ACHA09C | - | M6 x 45 Ø9 | 45 | 39 | 45 | 35 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 100 | 41 | 41 | M6 | - | 8423533584236 | 100 |
| ACHA10C | - | M8 x 60 Ø10 | 60 | 51 | 60 | 45 | 13 | 20 | 10 | 12 | 13 | 100 | 54 | 54 | M8 | M8 x 60 Ø10 | 8423533584243 | 100 |
| ACHA11C | - | M8 x 60 Ø11 | 60 | 51 | 60 | 45 | 13 | 20 | 11 | 13 | 13 | 100 | 54 | 54 | M8 | - | 8423533584250 | 100 |
| ACHA12C | - | M10 x 70 Ø12 | 70 | 65 | 75 | 53 | 17 | 35 | 12 | 14 | 14 | 100 | 65 | 65 | M10 | M10 x 70 Ø12 | 8423533584267 | 50 |
| ACHA14C | - | M10 x 70 Ø14 | 70 | 65 | 75 | 53 | 17 | 35 | 14 | 16 | 14 | 100 | 65 | 65 | M10 | - | 8423533584274 | 50 |
| ACHA16C | - | M12 x 80 Ø16 | 80 | 70 | 80 | 60 | 19 | 50 | 16 | 18 | 22 | 110 | 74 | 74 | M12 | M12 x 80 Ø16 | 8423533584281 | 25 |
Vídeos
CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing