Anclaje camisa antigiro con espárrago CH-ES [CP]
Material/Recubrimiento: Zincado
Tipo de Carga: Cargas medias
Sector de aplicación: Fontaneria y saneamiento
Proveedor:
INDEX
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Medida |
L |
Prof. mín. Anclaje |
Prof. mín. de taladro |
Profundidad efectiva |
Llave de instalación |
Par de apriete (Nm) |
Ø Broca |
Ø Elemento a fijar |
Espesor mín. material base |
Espesor máx. a fijar |
Distancia min. entre ejes "B" |
Distancia min. al borde "A" |
M (”) |
M x L |
EAN-13 |
 |
| ACHE08C | - | M6 x 45 Ø8 | 45 | 39 | 45 | 30 | 10 | 10 | 8 | 9 | 100 | 5 | 41 | 41 | M6 | M6 x 45 | 8423533584090 | 200 |
| ACHE09C | - | M6 x 45 Ø9 | 45 | 39 | 45 | 30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 100 | 5 | 41 | 41 | M6 | M6 x 45 | 8423533584106 | 200 |
| ACHE10C | - | M8 x 60 Ø10 | 60 | 51 | 60 | 40 | 13 | 20 | 10 | 12 | 100 | 5 | 54 | 54 | M8 | M8 x 60 | 8423533584113 | 100 |
| ACHE10L | - | M8 x 80 Ø10 | 80 | 51 | 60 | 40 | 13 | 20 | 10 | 12 | 105 | 27 | 54 | 54 | M8 | M8 x 80 | 8423533584137 | 100 |
| ACHE11C | - | M8 x 60 Ø11 | 60 | 51 | 60 | 40 | 13 | 20 | 11 | 13 | 100 | 5 | 54 | 54 | M8 | M8 x 60 | 8423533584120 | 100 |
| ACHE11L | - | M8 x 80 Ø11 | 80 | 51 | 60 | 40 | 13 | 20 | 11 | 13 | 105 | 27 | 54 | 54 | M8 | M8 x 80 | 8423533584144 | 100 |
| ACHE12C | - | M10 x 70 Ø12 | 70 | 65 | 75 | 48 | 17 | 35 | 12 | 14 | 100 | 5 | 65 | 65 | M10 | M10 x 70 | 8423533584168 | 100 |
| ACHE12L | - | M10 x 100 Ø12 | 100 | 65 | 75 | 48 | 17 | 35 | 12 | 14 | 110 | 32 | 65 | 65 | M10 | M10 x 100 | 8423533584182 | 50 |
| ACHE14C | - | M10 x 70 Ø14 | 70 | 65 | 75 | 48 | 17 | 35 | 14 | 16 | 100 | 5 | 65 | 65 | M10 | M10 x 70 | 8423533584175 | 100 |
| ACHE14L | - | M10 x 100 Ø14 | 100 | 65 | 75 | 48 | 17 | 35 | 14 | 16 | 100 | 32 | 65 | 65 | M10 | M10 x 100 | 8423533584199 | 50 |
Vídeos
CH - Anclaje Antigiro para cargas medias - INDEX. A Perfect Fixing