SERIE ZVI INOX-TN, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte (Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TN de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para maquinas de embalajes.)
RUEDAS ALEX| Artículo | PVR | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ancho de banda (mm) | Capacidad de carga (kg) | Radio de giro (mm) | Altura total (mm) | Volumen (cm3) | Tipo Fijación | Tipo Soporte | Tipo Freno | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3172 | - | 80L | Liso | 10 | 34 | 200 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0246 | - | 80L | Liso | 12 | 34 | 200 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0263 | - | 80L | Rodillos Inoxidable | 10 | 34 | 200 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0266 | - | 80L | Rodillos Inoxidable | 12 | 34 | 200 | 77 | 104 | 1129 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3174 | - | 100L | Liso | 10 | 36 | 225 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0250 | - | 100L | Liso | 12 | 36 | 225 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0272 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 10 | 36 | 225 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0274 | - | 100L | Rodillos Inoxidable | 12 | 36 | 225 | 91 | 124 | 1357 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3173 | - | 100 | Liso | 12 | 36 | 250 | 94 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0279 | - | 100 | Rodillos Inoxidable | 12 | 36 | 250 | 94 | 128 | 1527 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3175 | - | 125 | Liso | 12 | 36 | 250 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0300 | - | 125 | Bolas Inoxidable | 12 | 36 | 250 | 107 | 151 | 1864 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3176 | - | 150 | Liso | 12 | 38 | 375 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0321 | - | 150 | Bolas Inoxidable | 12 | 38 | 375 | 128 | 190 | 3761 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-3177 | - | 200 | Liso | 12 | 45 | 400 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
| 2-0327 | - | 200 | Bolas Inoxidable | 12 | 50 | 400 | 155 | 236 | 4671 | Agujero pasante | Giratorio | Freno Rueda y Soporte | 1 |
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TN de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para maquinas de embalajes.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TN de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para maquinas de embalajes.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TN de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para maquinas de embalajes.
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVI INOX-TN de acero inoxidable (AISI 304) para usos y aplicaciones industriales para maquinas de embalajes.