INDEX® A Perfect Fixing Anclaje de expansión STRUTBOLT homologado para estructuras huecas de acero SBZ [CP]




Material/Recubrimiento: Zincado

Proveedor:
INDEX INDEX

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Medida L Llave de instalación Par de apriete (Nm) Ø Broca Espesor máx. a fijar M M x L
SBZ06045-Ø6 x 4545SW 1= 17 / SW 2 = 101310.8 - 12.05 - 2366 x 4550
SBZ08050-Ø8 x 5050SW 1= 22 / SW 2 = 132313.8 - 15.05 - 2688 x 5050
SBZ08070-Ø8 x 7070SW 1= 22 / SW 2 = 132313.8 - 15.026 - 4688 x 7050
SBZ08090-Ø8 x 9090SW 1= 22 / SW 2 = 132313.8 - 15.046 - 6688 x 9025
SBZ10050-Ø10 x 5050SW 1= 24 / SW 2 = 174517.8 - 19.05 - 221010 x 5050
SBZ10070-Ø10 x 7070SW 1= 24 / SW 2 = 174517.8 - 19.022 - 421010 x 7025
SBZ10090-Ø10 x 9090SW 1= 24 / SW 2 = 174517.8 - 19.042 - 621010 x 9025
SBZ12055-Ø12 x 5555SW 1= 26 / SW 2 = 198019.8 - 21.05 - 251212 x 5525
SBZ12080-Ø12 x 8080SW 1= 26 / SW 2 = 198019.8 - 21.023 - 501212 x 8020
SBZ12100-Ø12 x 100100SW 1= 26 / SW 2 = 198019.8 - 21.048 - 701212 x 10020
SBZ16075-Ø16 x 7575SW 1= 36 / SW 2 = 2419025.8 - 28.08 - 351616 x 7520
SBZ16100-Ø16 x 100100SW 1= 36 / SW 2 = 2419025.8 - 28.035 - 601616 x 10015
SBZ16120-Ø16 x 120120SW 1= 36 / SW 2 = 2419025.8 - 28.060 - 801616 x 12010
SBZ20100-Ø20 x 100100SW 1= 46 / SW 2 = 3030032.8 - 35.012 - 432020 x 10010
SBZ20120-Ø20 x 120120SW 1= 46 / SW 2 = 3030032.8 - 35.043 - 632020 x 1205
SBZ20150-Ø20 x 150150SW 1= 46 / SW 2 = 3030032.8 - 35.063 - 932020 x 1505

Descargas y enlaces