PFERD TOOLS Discos de desbaste PSF STEEL ★★☆☆


Discos de desbaste PSF STEEL ????

  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.
Descripción
El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de desbaste para acero, con gran rendimiento y buena duración.

Ventajas
Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
Larga vida útil.
Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.

Tipos de máquina
Amoladoras angulares

Tipo de trabajo
Canteado
Desbarbar
Ranurado
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cordones en ángulo

Materiales que se pueden procesar
Fundición
Acero

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Unidad de embalaje EAN ud. Abrasivo Forma PFERD TOOLS Tipo Sistema de fijación r.p.m. máx. Ø agujero Ø agujero añadido
62010634-100 mm6.3 mm104007220236383Corindón AE / 27 / T27E 100-6 PSF STEEL/16,0Agujero15300 r.p.m.16 mm-10
62011634-115 mm7.2 mm104007220241578Corindón AE / 27 / T27E 115-7 PSF STEELAgujero13300 r.p.m.22.23 mm-10
62012634-125 mm7.2 mm104007220239599Corindón AE / 27 / T27E 125-7 PSF STEELAgujero12200 r.p.m.22.23 mmsin10
62015628-150 mm7.2 mm104007220241684Corindón AE / 27 / T27E 150-7 PSF STEELAgujero10200 r.p.m.22.23 mm-10
62017834-180 mm8.3 mm104007220236833Corindón AE / 27 / T27E 180-8 PSF STEELAgujero8500 r.p.m.22.23 mm-10
62023634-230 mm7.2 mm104007220241769Corindón AE / 27 / T27E 230-7 PSF STEELAgujero6600 r.p.m.22.23 mm-10
62023834-230 mm8.3 mm104007220242049Corindón AE / 27 / T27E 230-8 PSF STEELAgujero6600 r.p.m.22.23 mm-10
69220653-180 mm7.2 mm104007220441114Corindón AETF / 27 / T27SA-E 180-7 PSF STEEL PRVAgujero8500 r.p.m.22.23 mm-10
69298071-150 mm7.2 mm54007220239599Corindón AE / 27 / T27E 125-7 PSF STEEL (5)Agujero10200 r.p.m.22.23 mm-5
69901104-180 mm6.3 mm104007220696576Corindón AETF / 27 / T27SA-E 178-6 A30 P PSFAgujero8500 r.p.m.22.23 mm-10

Clasificación AECOC