PFERD TOOLS Muelas POLINOX PNER forma cilíndrica ZY, Corindón A, mango Ø 6 mm




  • Particularmente ideal adecuado para cavidades de difícil acceso y contornos.
  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.
  • Adaptación óptima a los contornos, ya que se pueden perfilar libremente.
Descripción
Las muelas POLINOX PNER se componen de varias capas de vellón prensadas y unidas con un sistema especial de resina granulada. Diferentes combinaciones de compactación, fibras, granos y el correspondiente encolado dan como resultado productos de vellón con un muy buen acabado de superficie, una alta capacidad de arranque y una larga vida útil. Estas herramientas pueden utilizarse para cubrir un amplio espectro en el acabado de superficies, desde el lijado relativamente basto hasta la preparación para el pulido. La ejecución para amoladoras rectas es especialmente adecuada para el mecanizado de cordones en ángulo y contornos o cavidades de difícil acceso. Varias capas de vellón fuertemente prensadas y unidas con un sistema especial de resina granulada. La ejecución corindón A es ideal para aplicaciones universales en acero y metales no férricos. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Particularmente ideal adecuado para cavidades de difícil acceso y contornos.
Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
Se obtienen superficies de muy buena calidad.
Adaptación óptima a los contornos, ya que se pueden perfilar libremente.

Recomendaciones de uso
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10-20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
Para el mecanizado de materiales con baja conductividad térmica, por ejemplo, titanio y acero inoxidable, reducir considerablemente la velocidad de corte.

Recomendaciones de seguridad
Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Limpieza
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Acabado rugoso
Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Ejecución EAN ud. Abrasivo Longitud, mango Forma Tamaño de grano r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica
47700224-50 mm13 mmW (blanda)4007220789773Corindón A40ZYG (basto)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700226-50 mm13 mmMW (semiblanda)4007220789810Corindón A40ZYF (fino)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700228-50 mm13 mmMH (semidura)4007220789971Corindón A40ZYF (fino)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700229-50 mm13 mmH (duro)4007220790021Corindón A40ZYG (basto)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700231-50 mm25 mmW (blanda)4007220790090Corindón A40ZYG (basto)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700233-50 mm25 mmMW (semiblanda)4007220790281Corindón A40ZYF (fino)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700235-50 mm25 mmMH (semidura)4007220790328Corindón A40ZYF (fino)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700236-50 mm25 mmH (duro)4007220790342Corindón A40ZYG (basto)15300 r.p.m.9500 r.p.m.6 mm5
47700238-75 mm13 mmW (blanda)4007220790380Corindón A40ZYG (basto)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700240-75 mm13 mmMW (semiblanda)4007220790427Corindón A40ZYF (fino)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700242-75 mm13 mmMH (semidura)4007220790465Corindón A40ZYF (fino)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700243-75 mm13 mmH (duro)4007220790489Corindón A40ZYG (basto)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700245-75 mm25 mmW (blanda)4007220790526Corindón A40ZYF (fino)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700247-75 mm25 mmMW (semiblanda)4007220790564Corindón A40ZYF (fino)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700248-75 mm25 mmMH (semidura)4007220790588Corindón A40ZYF (fino)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700249-75 mm25 mmH (duro)4007220790601Corindón A40ZYG (basto)10200 r.p.m.6400 r.p.m.6 mm5
47700256-15 mm10 mmMH (semidura)4007220790779Corindón A30ZYF (fino)44500 r.p.m.25400 r.p.m.6 mm10
47700258-15 mm20 mmMH (semidura)4007220790823Corindón A30ZYF (fino)44500 r.p.m.25400 r.p.m.6 mm10
47700259-15 mm20 mmH (duro)4007220790854Corindón A30ZYG (basto)44500 r.p.m.25400 r.p.m.6 mm10
47700261-20 mm10 mmMW (semiblanda)4007220790939Corindón A40ZYF (fino)33400 r.p.m.23800 r.p.m.6 mm10
47700262-20 mm10 mmMH (semidura)4007220790984Corindón A40ZYF (fino)33400 r.p.m.23800 r.p.m.6 mm10
47700263-20 mm10 mmH (duro)4007220791004Corindón A40ZYG (basto)33400 r.p.m.23800 r.p.m.6 mm10
47700265-20 mm20 mmMW (semiblanda)4007220791073Corindón A40ZYF (fino)33400 r.p.m.23800 r.p.m.6 mm10
47700266-20 mm20 mmMH (semidura)4007220791097Corindón A40ZYF (fino)33400 r.p.m.23800 r.p.m.6 mm10
47700267-20 mm20 mmH (duro)4007220791127Corindón A40ZYG (basto)33400 r.p.m.23800 r.p.m.6 mm10
47700269-25 mm13 mmMW (semiblanda)4007220791202Corindón A40ZYF (fino)30500 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm10
47700270-25 mm13 mmMH (semidura)4007220791226Corindón A40ZYF (fino)30500 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm10
47700271-25 mm13 mmH (duro)4007220791240Corindón A40ZYG (basto)30500 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm10
47700273-25 mm25 mmMW (semiblanda)4007220791363Corindón A40ZYF (fino)30500 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm10
47700274-25 mm25 mmMH (semidura)4007220791387Corindón A40ZYF (fino)30500 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm10
47700275-25 mm25 mmH (duro)4007220791400Corindón A40ZYG (basto)30500 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm10

Clasificación AECOC