PFERD TOOLS Portadediles POLICAP PCT forma cilíndrica redonda WRC




  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.
Descripción
Portadedil POLICAP adecuado de forma cilíndrica redonda WRC (anteriormente forma C).

Ventajas
Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
Cambio de herramienta sencillo.

Recomendaciones de uso
Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.

Recomendaciones de seguridad
La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Ø del mango, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango PFERD TOOLS Tipo r.p.m. máx. Ejecución
42150100-5 mm11 mm3 mm400722026775225 mmPCT WRC95000 r.p.m.Ninguna indicación5
42150105-7 mm13 mm3 mm400722026777625 mmPCT WRC65000 r.p.m.Ninguna indicación5
42150110-10 mm15 mm3 mm400722026779025 mmPCT WRC45000 r.p.m.Ninguna indicación5
42151115-13 mm17 mm6 mm400722026786840PCT WRC35000 r.p.m.Ninguna indicación5
42151120-16 mm26 mm6 mm400722026791240PCT WRC30000 r.p.m.Ninguna indicación5
47601046-5 mm11 mm2.35 mm400722027164340PCT WRC30000 r.p.m.Ninguna indicación5
47601047-7 mm13 mm2.35 mm400722027165040PCT WRC24500 r.p.m.Ninguna indicación5
47601048-10 mm15 mm2.35 mm400722027166740PCT WRC17500 r.p.m.Ninguna indicación5
47601049-13 mm17 mm2.35 mm400722027167440PCT WRC13750 r.p.m.Ninguna indicación5

Clasificación AECOC