PFERD TOOLS Muelas de esmeril CARBIDE


Muelas de esmeril CARBIDE

  • Larga vida útil.
  • Gran estabilidad de forma.
  • Alto rendimiento de rectificado.
  • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.
Descripción
Las muelas abrasivas de PFERD TOOLS pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución CARBIDE se utiliza en materiales duros, por ejemplo, para afilar herramientas de metal duro.

Ventajas
Larga vida útil.
Gran estabilidad de forma.
Alto rendimiento de rectificado.
Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Recomendaciones de uso
Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme.
Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).

Recomendaciones de seguridad
La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.
Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Tipos de máquina
amoladora

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afilado
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Vidrio
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Metal duro

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica r.p.m. máx. Ø agujero
39008421-120150 mm16 mm4500 r.p.m.32 mm1
39008425-120150 mm20 mm4500 r.p.m.32 mm1
39008429-120150 mm25 mm4500 r.p.m.32 mm1
39008438-80200 mm20 mm3350 r.p.m.51 mm1
39008439-120200 mm20 mm3350 r.p.m.51 mm1
39008443-120200 mm25 mm3350 r.p.m.51 mm1
39008458-120200 mm30 mm3350 r.p.m.51 mm1
39008570-60150 mm20 mm4500 r.p.m.32 mm1
39008767-60250 mm25 mm2400 r.p.m.31.75 mm1
39008768-80250 mm25 mm2400 r.p.m.31.75 mm1
39008769-120250 mm25 mm2400 r.p.m.31.75 mm1
39009723-80125 mm20 mm5350 r.p.m.32 mm1
39009724-80150 mm20 mm4500 r.p.m.32 mm1
39009726-80175 mm25 mm3750 r.p.m.51 mm1
39009727-80200 mm25 mm3350 r.p.m.51 mm1
39009728-80200 mm32 mm3350 r.p.m.51 mm1
39009729-80250 mm32 mm2700 r.p.m.51 mm1
39009730-80300 mm40 mm2250 r.p.m.76.2 mm1
39010132-60150 mm25 mm4500 r.p.m.32 mm1
39010133-80150 mm25 mm4500 r.p.m.32 mm1
39010134-120175 mm25 mm3750 r.p.m.51 mm1
39010135-60200 mm25 mm3350 r.p.m.51 mm1

Clasificación AECOC