PFERD TOOLS Muelas con mango - Serie B STEEL EDGE


Muelas con mango - Serie B STEEL EDGE

  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
  • Especialmente adecuada para el mecanizado de cantos.
Descripción
La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. Las muelas con mango de la serie B se utilizan por lo general en componentes relativamente pequeños o afiligranados como, por ejemplo, en la fabricación de moldes y matrices. Gracias a las formas especiales se pueden mecanizar los contornos más diversos. El campo de mecanizado abarca desde el lijado de ranuras de difícil acceso, pasando por el mecanizado de agujeros y aberturas pequeñas, hasta el igualado.

Ventajas
Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
Especialmente adecuada para el mecanizado de cantos.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Acero

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Forma Tamaño de grano EAN ud. Ancho, unid. métrica Longitud, mango r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica ø exterior, unid. métrica
35603270-B 4310040072202602658 mm30149200 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35604270-B 44100400722026027210 mm30141100 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35605270-B 4510040072202602898 mm30181900 r.p.m.130000 r.p.m.3 mm5 mm10
35606270-B 4610040072202602968 mm30267100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm3 mm10
35611278-B 5180400722026030219 mm3063600 r.p.m.60000 r.p.m.3 mm11 mm10
35612274-B 5246400722026031919 mm3066200 r.p.m.65000 r.p.m.3 mm10 mm10
35612278-B 5280400722026033319 mm3066200 r.p.m.65000 r.p.m.3 mm10 mm10
35613270-B 53100400722026032616 mm30149200 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35613276-B 5360400722026043216 mm30149200 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35614270-B 54100400722026034013 mm30101500 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35614276-B 5460400722026044913 mm30101500 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35615270-B 5510040072202604566 mm30257000 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm3 mm10
35621278-B 618040072202604638 mm3045000 r.p.m.35000 r.p.m.3 mm19 mm10
35624270-B 6410040072202603642 mm30149200 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35629270-B 6910040072202604872 mm30120800 r.p.m.85000 r.p.m.3 mm8 mm10
35630270-B 7010040072202604183 mm3049900 r.p.m.35000 r.p.m.3 mm19 mm10
35631270-B 7110040072202604252 mm3060000 r.p.m.42000 r.p.m.3 mm16 mm10
35632270-B 7210040072202604943 mm3075100 r.p.m.50000 r.p.m.3 mm13 mm10
35633270-B 7310040072202603713 mm3075100 r.p.m.50000 r.p.m.3 mm13 mm10
35641270-B 8110040072202605008 mm3049900 r.p.m.35000 r.p.m.3 mm19 mm10
35642270-B 8210040072202605246 mm3075100 r.p.m.50000 r.p.m.3 mm13 mm10
35644270-B 8410040072202603885 mm30120800 r.p.m.85000 r.p.m.3 mm8 mm10
35655270-B 9510040072202603955 mm30260300 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm3 mm10
35656270-B 9610040072202605486 mm30236100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm3 mm10
35657270-B 97100400722026040110 mm30107300 r.p.m.107300 r.p.m.3 mm2 mm10
35658270-B 9810040072202605556 mm30168300 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm2 mm10
35662278-B 10280400722026056213 mm3046400 r.p.m.42000 r.p.m.3 mm16 mm10
35663278-B 1038040072202605795 mm3060000 r.p.m.42000 r.p.m.3 mm16 mm10
35665270-B 10510040072202605936 mm30149200 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35674270-B 114100400722026062310 mm30136900 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10
35675270-B 11510040072202606303 mm30299400 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm2 mm10
35681274-B 12146400722026064713 mm3056200 r.p.m.50000 r.p.m.3 mm13 mm10
35682274-B 12246400722026065410 mm3090200 r.p.m.65000 r.p.m.3 mm10 mm10
35682278-B 12280400722026066110 mm3090200 r.p.m.65000 r.p.m.3 mm10 mm10
35683270-B 12310040072202606855 mm30198900 r.p.m.130000 r.p.m.3 mm5 mm10
35684270-B 12410040072202606783 mm30291800 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm3 mm10
35685270-B 12510040072202610266 mm30149200 r.p.m.100000 r.p.m.3 mm6 mm10

Clasificación AECOC