PFERD TOOLS Muelas con mango - Muelas esféricas STEEL EDGE mango 6mm




  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
  • Especialmente adecuada para el mecanizado de cantos.
Descripción
La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma esférica KU se utiliza frecuentemente para mecanizado de contornos y desbarbado de la parte posterior.

Ventajas
Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
Especialmente adecuada para el mecanizado de cantos.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Acero

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica
31701270-3 mm1003 mm400722025395340317300 r.p.m.150000 r.p.m.6 mm10
31703270-5 mm1005 mm400722025382340190900 r.p.m.130000 r.p.m.6 mm10
31703276-5 mm605 mm400722025380940190900 r.p.m.130000 r.p.m.6 mm10
31705274-8 mm468 mm400722025398440119300 r.p.m.85000 r.p.m.6 mm10
31705278-8 mm808 mm400722025399140119300 r.p.m.85000 r.p.m.6 mm10
31706274-13 mm4613 mm40072202540424073400 r.p.m.50000 r.p.m.6 mm10
31706278-13 mm8013 mm40072202540804073400 r.p.m.50000 r.p.m.6 mm10
31707273-16 mm3016 mm40072202541104059600 r.p.m.42000 r.p.m.6 mm10
31707276-16 mm6016 mm40072202541344059600 r.p.m.42000 r.p.m.6 mm10
31708273-20 mm3020 mm40072202541894047700 r.p.m.33000 r.p.m.6 mm10
31708276-20 mm6020 mm40072202545854047700 r.p.m.33000 r.p.m.6 mm10
31709273-25 mm3025 mm40072202541654038100 r.p.m.26000 r.p.m.6 mm10
31709276-25 mm6025 mm40072202542194038100 r.p.m.26000 r.p.m.6 mm10
31710272-32 mm2432 mm40072202542644029800 r.p.m.21000 r.p.m.6 mm5
31710274-32 mm4632 mm40072202544864029800 r.p.m.21000 r.p.m.6 mm5
31711274-10 mm4610 mm40072202544554095400 r.p.m.65000 r.p.m.6 mm10
31711278-10 mm8010 mm40072202542404095400 r.p.m.65000 r.p.m.6 mm10

Clasificación AECOC