PFERD TOOLS Muelas con mango - Muelas cilíndricas INOX EDGE, mango 6mm




  • Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
  • Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
  • Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
  • Gran estabilidad de forma en los cantos.
Descripción
La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para canteado de acero inoxidable (INOX). Entre las tareas de mecanizado se incluyen el lijado de cordones angulares en componentes de acero inoxidable, la eliminación de rebabas en piezas de fundición de aleaciones altamente refractarias, así como el mecanizado de biseles como preparación para la soldadura de perfiles de acero inoxidable. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
Gran estabilidad de forma en los cantos.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango INOX EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero inoxidable (INOX)

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Tamaño de grano EAN ud. Longitud, mango r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Forma
31113614-8 mm16 mm46400722025023540119300 r.p.m.100000 r.p.m.6 mm-10
31118614-10 mm20 mm4640072202506004095400 r.p.m.92000 r.p.m.6 mmW 17710
31120614-10 mm32 mm4640072202508154062800 r.p.m.62800 r.p.m.6 mmW 17910
31125614-13 mm25 mm4640072202510104066000 r.p.m.66000 r.p.m.6 mmW 18710
31127613-16 mm32 mm3040072202512874051200 r.p.m.51200 r.p.m.6 mm-10
31127616-16 mm32 mm6040072202512704051200 r.p.m.51200 r.p.m.6 mm-10
31129613-16 mm50 mm3040072202513554031300 r.p.m.31300 r.p.m.6 mmW 19710
31131613-20 mm25 mm3040072202515154047700 r.p.m.46000 r.p.m.6 mmW 20510
31133613-20 mm40 mm3040072202517374032400 r.p.m.32400 r.p.m.6 mmW 20710
31135613-25 mm32 mm3040072202518674032900 r.p.m.32900 r.p.m.6 mm-10
31136612-32 mm32 mm2440072202519974025700 r.p.m.25700 r.p.m.6 mmW 2305
31137612-32 mm40 mm2440072202520864020300 r.p.m.20300 r.p.m.6 mmW 2315
31138612-40 mm40 mm2440072202521544016200 r.p.m.16200 r.p.m.6 mmW 2385
31151613-25 mm40 mm3040072202522774026000 r.p.m.26000 r.p.m.6 mmW 22110
31318613-20 mm8 mm3040072202528194047700 r.p.m.46000 r.p.m.6 mm-10
31321614-25 mm6 mm4640072202528714038100 r.p.m.37000 r.p.m.6 mmW 21610
31323613-25 mm13 mm3040072202529014038100 r.p.m.37000 r.p.m.6 mmW 21810
31325613-32 mm8 mm3040072202529634029800 r.p.m.29000 r.p.m.6 mmW 2265
31326612-32 mm16 mm2440072202530144029800 r.p.m.29000 r.p.m.6 mm-5
31327612-32 mm20 mm2440072202527964029800 r.p.m.29000 r.p.m.6 mmW 2285
31328613-40 mm10 mm3040072202532434023800 r.p.m.23000 r.p.m.6 mm-5
31330612-40 mm20 mm2440072202533974023800 r.p.m.23000 r.p.m.6 mm-5
31331613-50 mm13 mm3040072202534414019000 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm-5
31332612-50 mm25 mm2440072202532364019000 r.p.m.19000 r.p.m.6 mmW 2425
31375614-40 mm6 mm4640072202534964023800 r.p.m.23000 r.p.m.6 mmW 2355
31378613-50 mm8 mm3040072202535574019000 r.p.m.19000 r.p.m.6 mm-5

Clasificación AECOC