PFERD TOOLS Muelas con mango - Muelas cilíndricas TOUGH mango 6mm




  • Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
  • Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
  • Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.
Descripción
La ejecución TOUGH es especialmente adecuada para usar en materiales de titanio, aleaciones con base de níquel y cobalto, así como para el tratamiento de componentes de acero templado y soldaduras de aportación. Entre las tareas de mecanizado se incluyen, entre otras, el lijado de soldaduras de reparación, así como el repaso de palas de turbina durante el mantenimiento de aviones y el reafilado de soldaduras en la fabricación de herramientas y moldes. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango TOUGH alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Aleaciones con base de cobalto
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Materiales refractarios
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Titanio
Aleaciones de titanio

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango PFERD TOOLS Tipo r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Forma
31106230-10 mm1005 mm400722024966640ZY 0510 6 AWCO 100 J5V TOUGH157800 r.p.m.150000 r.p.m.6 mmW 15310
31114136-16 mm468 mm400722025043340ZY 0816 6 AWCO 46 J5V TOUGH119300 r.p.m.100000 r.p.m.6 mm-10
31114140-16 mm808 mm400722025044040ZY 0816 6 AWCO 80 J5V TOUGH119300 r.p.m.100000 r.p.m.6 mm-10
31115336-13 mm4610 mm400722025050140ZY 1013 6 AWCO 46 J5V TOUGH95400 r.p.m.85000 r.p.m.6 mmW 17610
31115340-13 mm8010 mm400722025062440ZY 1013 6 AWCO 80 J5V TOUGH95400 r.p.m.85000 r.p.m.6 mmW 17610
31118336-20 mm4610 mm400722025059440ZY 1020 6 AWCO 46 J5V TOUGH95400 r.p.m.85000 r.p.m.6 mm-10
31118340-20 mm8010 mm400722025071640ZY 1020 6 AWCO 80 J5V TOUGH95400 r.p.m.85000 r.p.m.6 mm-10
31125336-25 mm4613 mm400722025100340ZY 1325 6 AWCO 46 J5V TOUGH66000 r.p.m.65000 r.p.m.6 mmW 18710
31125340-25 mm8013 mm400722025099040ZY 1325 6 AWCO 80 J5V TOUGH66000 r.p.m.65000 r.p.m.6 mmW 18710
31126330-20 mm3016 mm400722025107240ZY 1620 6 AWCO 30 J5V TOUGH59600 r.p.m.55000 r.p.m.6 mmW 19510
31126336-20 mm4616 mm400722025108940ZY 1620 6 AWCO 46 J5V TOUGH59600 r.p.m.55000 r.p.m.6 mmW 19510
31126338-20 mm6016 mm400722025109640ZY 1620 6 AWCO 60 J5V TOUGH59600 r.p.m.55000 r.p.m.6 mmW 19510
31127330-32 mm3016 mm400722025119540ZY 1632 6 AWCO 30 J5V TOUGH51200 r.p.m.51200 r.p.m.6 mm-10
31127336-32 mm4616 mm400722025120140ZY 1632 6 AWCO 46 J5V TOUGH51200 r.p.m.51200 r.p.m.6 mm-10
31127338-32 mm6016 mm400722025114040ZY 1632 6 AWCO 60 J5V TOUGH51200 r.p.m.51200 r.p.m.6 mm-10
31131330-25 mm3020 mm400722025147840ZY 2025 6 AWCO 30 J5V TOUGH47700 r.p.m.45000 r.p.m.6 mmW 20510
31131336-25 mm4620 mm400722025148540ZY 2025 6 AWCO 46 J5V TOUGH47700 r.p.m.45000 r.p.m.6 mmW 20510
31131338-25 mm6020 mm400722025149240ZY 2025 6 AWCO 60 J5V TOUGH47700 r.p.m.45000 r.p.m.6 mmW 20510
31133259-40 mm3020 mm400722025165240ZY 2040 6 AWCO 30 J5V TOUGH32400 r.p.m.32400 r.p.m.6 mmW 20710
31133260-40 mm4620 mm400722025166940ZY 2040 6 AWCO 46 J5V TOUGH32400 r.p.m.32400 r.p.m.6 mmW 20710
31133263-40 mm6020 mm400722025169040ZY 2040 6 AWCO 60 J5V TOUGH32400 r.p.m.32400 r.p.m.6 mmW 20710
31134130-25 mm3025 mm400722025175140ZY 2525 6 AWCO 30 J5V TOUGH38100 r.p.m.35000 r.p.m.6 mmW 22010
31136330-32 mm2432 mm400722025200040ZY 3232 6 AWCO 24 J5V TOUGH25700 r.p.m.25700 r.p.m.6 mmW 2305
31136336-32 mm4632 mm400722025201740ZY 3232 6 AWCO 46 J5V TOUGH25700 r.p.m.25700 r.p.m.6 mmW 2305
31138036-20 mm4640 mm400722025212340ZY 4020 6 AWCO 46 J5V TOUGH23800 r.p.m.22000 r.p.m.6 mm-5
31326130-16 mm4632 mm400722025297040ZY 3216 6 AWCO 46 J5V TOUGH29800 r.p.m.27000 r.p.m.6 mm-10
31328846-10 mm4640 mm400722025311340ZY 4010 6 AWCO 46 J5V TOUGH23800 r.p.m.22000 r.p.m.6 mmW 2365
31328860-10 mm6040 mm400722025328140ZY 4010 6 AWCO 60 J5V TOUGH23800 r.p.m.22000 r.p.m.6 mmW 2365

Clasificación AECOC