PFERD TOOLS Muelas con mango - Muelas cilíndricas STEEL EDGE mango 3mm




  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
  • Especialmente adecuada para el mecanizado de cantos.
Descripción
La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
Gracias a su gran estabilidad en cantos resulta muy rentable en máquinas de bajo nivel de revoluciones.
Especialmente adecuada para el mecanizado de cantos.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Acero

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Tamaño de grano EAN ud. Longitud, mango r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Forma
31100270-2 mm5 mm100400722024938330201800 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 14110
31103270-3 mm6 mm100400722024950530206100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 14410
31105270-4 mm8 mm100400722024965930175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-10
31105276-4 mm8 mm60400722024963530175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-10
31107270-5 mm10 mm100400722024977230130700 r.p.m.130000 r.p.m.3 mmW 15310
31107276-5 mm10 mm60400722024980230130700 r.p.m.130000 r.p.m.3 mmW 15310
31110270-6 mm13 mm10040072202500513093600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 16310
31110276-6 mm13 mm6040072202500443093600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 16310
31112274-8 mm10 mm4640072202503583087600 r.p.m.85000 r.p.m.3 mmW 16910
31112278-8 mm10 mm8040072202503963087600 r.p.m.85000 r.p.m.3 mmW 16910
31114274-8 mm16 mm4640072202504713061000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-10
31114278-8 mm16 mm8040072202504643061000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-10
31116274-10 mm13 mm4640072202505703058400 r.p.m.58400 r.p.m.3 mmW 17610
31116278-10 mm13 mm8040072202506553058400 r.p.m.58400 r.p.m.3 mmW 17610
31122274-13 mm13 mm4640072202508603045300 r.p.m.45300 r.p.m.3 mmW 18510
31122278-13 mm13 mm8040072202508773045300 r.p.m.45300 r.p.m.3 mmW 18510
31140276-6 mm25 mm6040072202521783053100 r.p.m.53100 r.p.m.3 mm-10
31142276-5 mm15 mm6040072202521853098100 r.p.m.98100 r.p.m.3 mm-10
31305270-8 mm2 mm100400722025249930119300 r.p.m.85000 r.p.m.3 mmW 16510
31308270-10 mm2 mm10040072202525673095400 r.p.m.65000 r.p.m.3 mmW 17210
31311270-13 mm3 mm10040072202525123073400 r.p.m.50000 r.p.m.3 mmW 18210
31311276-13 mm3 mm6040072202526113073400 r.p.m.50000 r.p.m.3 mmW 18210
31314274-16 mm4 mm4640072202525363059600 r.p.m.42000 r.p.m.3 mm-10
31314278-16 mm4 mm8040072202526803059600 r.p.m.42000 r.p.m.3 mm-10
31340278-20 mm6 mm8040072202532503047700 r.p.m.33000 r.p.m.3 mmW 20110
35805270-3 mm10 mm100400722026069230131400 r.p.m.131400 r.p.m.3 mmW 14510
35806270-3 mm13 mm10040072202610883095400 r.p.m.95400 r.p.m.3 mmW 14610
35814270-5 mm13 mm100400722026104030114800 r.p.m.114800 r.p.m.3 mmW 15410
35822270-6 mm10 mm100400722026112530110500 r.p.m.100000 r.p.m.3 mmW 16210
35822276-6 mm10 mm60400722026072230110500 r.p.m.100000 r.p.m.3 mmW 16210
35824270-6 mm19 mm10040072202607913064500 r.p.m.64500 r.p.m.3 mmW 16410
35824276-6 mm19 mm6040072202608383064500 r.p.m.64500 r.p.m.3 mmW 16410
35830274-8 mm13 mm4640072202611323074400 r.p.m.74400 r.p.m.3 mmW 17010
35830278-8 mm13 mm8040072202607773074400 r.p.m.74400 r.p.m.3 mmW 17010
35833276-10 mm3 mm60400722026116330100500 r.p.m.65000 r.p.m.3 mmW 17310
35835278-10 mm10 mm8040072202611873077500 r.p.m.65000 r.p.m.3 mmW 17510
35851276-16 mm3 mm6040072202612313060000 r.p.m.42000 r.p.m.3 mmW 19110
35860276-19 mm3 mm6040072202608143049900 r.p.m.35000 r.p.m.3 mmW 20010
35875270-25 mm3 mm10040072202607463037500 r.p.m.26000 r.p.m.3 mmW 21510

Clasificación AECOC