PFERD TOOLS Muelas con, mango - Muelas cilíndricas STEEL, mango 3mm




  • Buenas propiedades de rectificado y capacidad de arranque para todo tipo de usos en materiales de acero.
  • Tiempos de rectificado más cortos gracias al elevado desprendimiento de virutas por unidad de tiempo que conlleva un ahorro de costes.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.
Descripción
La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Buenas propiedades de rectificado y capacidad de arranque para todo tipo de usos en materiales de acero.
Tiempos de rectificado más cortos gracias al elevado desprendimiento de virutas por unidad de tiempo que conlleva un ahorro de costes.
Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Acero

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Tamaño de grano EAN ud. Longitud, mango r.p.m. máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Forma
31100250-2 mm5 mm100400722024937630201800 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 14110
31103250-3 mm6 mm100400722024949930206100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 14410
31105250-4 mm8 mm100400722024961130175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-10
31105256-4 mm8 mm60400722024962830175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-10
31107250-5 mm10 mm100400722024976530130700 r.p.m.130000 r.p.m.3 mmW 15310
31107256-5 mm10 mm60400722024984030130700 r.p.m.130000 r.p.m.3 mmW 15310
31110250-6 mm13 mm10040072202498333093600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 16310
31110256-6 mm13 mm6040072202500373093600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 16310
31112254-8 mm10 mm4640072202503413087600 r.p.m.87600 r.p.m.3 mmW 16910
31112258-8 mm10 mm8040072202503343087600 r.p.m.87600 r.p.m.3 mmW 16910
31114254-8 mm16 mm4640072202504573061000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-10
31114258-8 mm16 mm8040072202504883061000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-10
31116254-10 mm13 mm4640072202506313058400 r.p.m.58400 r.p.m.3 mmW 17610
31308250-10 mm2 mm10040072202525503095400 r.p.m.85000 r.p.m.3 mmW 17210
31311250-13 mm3 mm10040072202525983073400 r.p.m.65000 r.p.m.3 mmW 12210
31311256-13 mm3 mm6040072202526043073400 r.p.m.65000 r.p.m.3 mmW 12210

Clasificación AECOC