PFERD TOOLS Brocas espiral HSS, ejecución HSSE N INOX, espiral extracorta




  • Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
  • Ejecución de punta resistente.
  • Vida útil muy prolongada.
  • Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
  • Muy buen desalojo de viruta.
Descripción
Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD TOOLS ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso. Broca espiral extracorta según DIN 1897, recomendada para la utilización en robots y máquinas.

Ventajas
Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
Ejecución de punta resistente.
Vida útil muy prolongada.
Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
Muy buen desalojo de viruta.
Alta precisión de concentricidad.
Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad
¡Usar gafas protectoras!
¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Ventros de mecanizado

Tipo de trabajo
Taladrado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros de cementación
Fundición
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Hierro fundido dúctil
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø Longitud de la espiral EAN ud. Longitud, total PFERD TOOLS Tipo Ángulo Ángulo de la espiral, desde Ejecución r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca r.p.m. desde, metales blandos no férricos r.p.m. desde, metales duros no férricos r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca
25203929-1.5 mm9 mm400722056804031 mmSPB DIN1897 HSSE N 1,5 INOX135 °24 °INOX4250 r.p.m.2130 r.p.m.2130 r.p.m.6370 r.p.m.5310 r.p.m.3190 r.p.m.4250 r.p.m.5310 r.p.m.10
25203930-1.6 mm10 mm400722056806434 mmSPB DIN1897 HSSE N 1,6 INOX135 °24 °INOX3990 r.p.m.2000 r.p.m.2000 r.p.m.5980 r.p.m.4980 r.p.m.2990 r.p.m.3990 r.p.m.4980 r.p.m.10
25203931-2 mm12 mm400722056811838 mmSPB DIN1897 HSSE N 2,0 INOX135 °36 °INOX3190 r.p.m.1600 r.p.m.1600 r.p.m.4780 r.p.m.3990 r.p.m.2390 r.p.m.3190 r.p.m.3990 r.p.m.10
25203932-2.5 mm14 mm400722056813243 mmSPB DIN1897 HSSE N 2,5 INOX135 °36 °INOX2550 r.p.m.1280 r.p.m.1280 r.p.m.3830 r.p.m.3190 r.p.m.1920 r.p.m.2550 r.p.m.3190 r.p.m.10
25203933-3 mm16 mm400722056815646 mmSPB DIN1897 HSSE N 3,0 INOX135 °36 °INOX2130 r.p.m.1070 r.p.m.1070 r.p.m.3190 r.p.m.2660 r.p.m.1600 r.p.m.2130 r.p.m.2660 r.p.m.10
25203934-3.1 mm18 mm400722056850749 mmSPB DIN1897 HSSE N 3,1 INOX135 °36 °INOX2060 r.p.m.1030 r.p.m.1030 r.p.m.3090 r.p.m.2570 r.p.m.1550 r.p.m.2060 r.p.m.2570 r.p.m.10
25203935-3.3 mm18 mm400722056852149 mmSPB DIN1897 HSSE N 3,3 INOX135 °36 °INOX1940 r.p.m.970 r.p.m.970 r.p.m.2900 r.p.m.2420 r.p.m.1450 r.p.m.1940 r.p.m.2420 r.p.m.10
25203936-3.4 mm20 mm400722056854552 mmSPB DIN1897 HSSE N 3,4 INOX135 °36 °INOX1880 r.p.m.940 r.p.m.940 r.p.m.2820 r.p.m.2350 r.p.m.1410 r.p.m.1880 r.p.m.2350 r.p.m.10
25203937-3.5 mm20 mm400722054981052 mmSPB DIN1897 HSSE N 3,5 INOX135 °36 °INOX1820 r.p.m.910 r.p.m.910 r.p.m.2730 r.p.m.2280 r.p.m.1370 r.p.m.1820 r.p.m.2280 r.p.m.10
25203938-3.6 mm20 mm400722056868252 mmSPB DIN1897 HSSE N 3,6 INOX135 °36 °INOX1770 r.p.m.890 r.p.m.890 r.p.m.2660 r.p.m.2220 r.p.m.1330 r.p.m.1770 r.p.m.2220 r.p.m.10
25203939-4 mm22 mm400722056870555 mmSPB DIN1897 HSSE N 4,0 INOX135 °36 °INOX1600 r.p.m.800 r.p.m.800 r.p.m.2390 r.p.m.2000 r.p.m.1200 r.p.m.1600 r.p.m.2000 r.p.m.10
25203940-4.1 mm22 mm400722056872955 mmSPB DIN1897 HSSE N 4,1 INOX135 °36 °INOX1560 r.p.m.780 r.p.m.780 r.p.m.2340 r.p.m.1950 r.p.m.1170 r.p.m.1560 r.p.m.1950 r.p.m.10
25203941-4.2 mm22 mm400722056874355 mmSPB DIN1897 HSSE N 4,2 INOX135 °36 °INOX1520 r.p.m.760 r.p.m.760 r.p.m.2280 r.p.m.1900 r.p.m.1140 r.p.m.1520 r.p.m.1900 r.p.m.10
25203942-4.4 mm24 mm400722056876758 mmSPB DIN1897 HSSE N 4,4 INOX135 °36 °INOX1450 r.p.m.730 r.p.m.730 r.p.m.2180 r.p.m.1810 r.p.m.1090 r.p.m.1450 r.p.m.1810 r.p.m.10
25203943-4.5 mm24 mm400722056890358 mmSPB DIN1897 HSSE N 4,5 INOX135 °36 °INOX1420 r.p.m.710 r.p.m.710 r.p.m.2130 r.p.m.1770 r.p.m.1070 r.p.m.1420 r.p.m.1770 r.p.m.10
25203944-5 mm26 mm400722056896562 mmSPB DIN1897 HSSE N 5,0 INOX135 °36 °INOX1280 r.p.m.640 r.p.m.640 r.p.m.1920 r.p.m.1600 r.p.m.960 r.p.m.1280 r.p.m.1600 r.p.m.10
25203945-5.1 mm26 mm400722056937562 mmSPB DIN1897 HSSE N 5,1 INOX135 °36 °INOX1250 r.p.m.630 r.p.m.630 r.p.m.1880 r.p.m.1570 r.p.m.940 r.p.m.1250 r.p.m.1570 r.p.m.10
25203946-5.2 mm26 mm400722056939962 mmSPB DIN1897 HSSE N 5,2 INOX135 °36 °INOX1230 r.p.m.620 r.p.m.620 r.p.m.1840 r.p.m.1540 r.p.m.920 r.p.m.1230 r.p.m.1540 r.p.m.10
25203947-5.3 mm26 mm400722056941262 mmSPB DIN1897 HSSE N 5,3 INOX135 °36 °INOX1210 r.p.m.610 r.p.m.610 r.p.m.1810 r.p.m.1510 r.p.m.910 r.p.m.1210 r.p.m.1510 r.p.m.10
25203948-5.5 mm28 mm400722056943666 mmSPB DIN1897 HSSE N 5,5 INOX135 °36 °INOX1160 r.p.m.580 r.p.m.580 r.p.m.1740 r.p.m.1450 r.p.m.870 r.p.m.1160 r.p.m.1450 r.p.m.10
25203949-6 mm28 mm400722056945066 mmSPB DIN1897 HSSE N 6,0 INOX135 °36 °INOX1070 r.p.m.540 r.p.m.540 r.p.m.1600 r.p.m.1330 r.p.m.800 r.p.m.1070 r.p.m.1330 r.p.m.10
25203950-6.5 mm31 mm400722056948170 mmSPB DIN1897 HSSE N 6,5 INOX135 °36 °INOX980 r.p.m.490 r.p.m.490 r.p.m.1470 r.p.m.1230 r.p.m.740 r.p.m.980 r.p.m.1230 r.p.m.10
25203951-6.8 mm34 mm400722056984974 mmSPB DIN1897 HSSE N 6,8 INOX135 °36 °INOX940 r.p.m.470 r.p.m.470 r.p.m.1410 r.p.m.1180 r.p.m.710 r.p.m.940 r.p.m.1180 r.p.m.10
25203952-7 mm34 mm400722056994874 mmSPB DIN1897 HSSE N 7,0 INOX135 °36 °INOX910 r.p.m.460 r.p.m.460 r.p.m.1370 r.p.m.1140 r.p.m.690 r.p.m.910 r.p.m.1140 r.p.m.10
25203953-7.5 mm34 mm400722056996274 mmSPB DIN1897 HSSE N 7,5 INOX135 °36 °INOX850 r.p.m.430 r.p.m.430 r.p.m.1280 r.p.m.1070 r.p.m.640 r.p.m.850 r.p.m.1070 r.p.m.10
25203954-8 mm37 mm400722057025879 mmSPB DIN1897 HSSE N 8,0 INOX135 °36 °INOX800 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.1200 r.p.m.1000 r.p.m.600 r.p.m.800 r.p.m.1000 r.p.m.10
25203955-8.5 mm37 mm400722057027279 mmSPB DIN1897 HSSE N 8,5 INOX135 °36 °INOX750 r.p.m.380 r.p.m.380 r.p.m.1130 r.p.m.940 r.p.m.570 r.p.m.750 r.p.m.940 r.p.m.10
25203956-9 mm40 mm400722057040184 mmSPB DIN1897 HSSE N 9,0 INOX135 °36 °INOX710 r.p.m.360 r.p.m.360 r.p.m.1070 r.p.m.890 r.p.m.540 r.p.m.710 r.p.m.890 r.p.m.10
25203957-9.5 mm40 mm400722057093784 mmSPB DIN1897 HSSE N 9,5 INOX135 °36 °INOX680 r.p.m.340 r.p.m.340 r.p.m.1010 r.p.m.840 r.p.m.510 r.p.m.680 r.p.m.840 r.p.m.10
25203958-10 mm43 mm400722057095189 mmSPB DIN1897 HSSE N 10,0 INOX135 °30 °INOX640 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.960 r.p.m.800 r.p.m.480 r.p.m.640 r.p.m.800 r.p.m.10
25203959-10.2 mm43 mm400722057099989 mmSPB DIN1897 HSSE N 10,2 INOX135 °30 °INOX630 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.940 r.p.m.790 r.p.m.470 r.p.m.630 r.p.m.790 r.p.m.5
25203960-10.5 mm43 mm400722057102689 mmSPB DIN1897 HSSE N 10,5 INOX135 °30 °INOX610 r.p.m.310 r.p.m.310 r.p.m.910 r.p.m.760 r.p.m.460 r.p.m.610 r.p.m.760 r.p.m.5
25203961-11 mm47 mm400722057112595 mmSPB DIN1897 HSSE N 11,0 INOX135 °30 °INOX580 r.p.m.290 r.p.m.290 r.p.m.870 r.p.m.730 r.p.m.440 r.p.m.580 r.p.m.730 r.p.m.5
25203962-11.5 mm47 mm400722057114995 mmSPB DIN1897 HSSE N 11,5 INOX135 °30 °INOX560 r.p.m.280 r.p.m.280 r.p.m.840 r.p.m.700 r.p.m.420 r.p.m.560 r.p.m.700 r.p.m.5
25203963-12 mm51 mm4007220571163102 mmSPB DIN1897 HSSE N 12,0 INOX135 °30 °INOX540 r.p.m.270 r.p.m.270 r.p.m.800 r.p.m.670 r.p.m.400 r.p.m.540 r.p.m.670 r.p.m.5
25203964-12.5 mm51 mm4007220571231102 mmSPB DIN1897 HSSE N 12,5 INOX135 °30 °INOX510 r.p.m.260 r.p.m.260 r.p.m.770 r.p.m.640 r.p.m.390 r.p.m.510 r.p.m.640 r.p.m.5
25203965-13 mm51 mm4007220571217102 mmSPB DIN1897 HSSE N13,0 INOX135 °30 °INOX490 r.p.m.250 r.p.m.250 r.p.m.740 r.p.m.620 r.p.m.370 r.p.m.490 r.p.m.620 r.p.m.5

Clasificación AECOC