PFERD TOOLS Brocas espiral HSS, ejecución HSSG, espiral extracorta




  • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  • Fácil de centrar.
  • Larga vida útil.
  • Muy buen desalojo de viruta.
  • Alta precisión de concentricidad.
Descripción
Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD TOOLS ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso. Broca espiral extracorta según DIN 1897, recomendada para la utilización en robots y máquinas.

Ventajas
Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
Fácil de centrar.
Larga vida útil.
Muy buen desalojo de viruta.
Alta precisión de concentricidad.
Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad
¡Usar gafas protectoras!
¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Ventros de mecanizado

Tipo de trabajo
Taladrado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros de cementación
Fundición
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Cobre
Hierro fundido dúctil
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Metal no férrico duro
Madera dura
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø Longitud de la espiral EAN ud. Longitud, total PFERD TOOLS Tipo Ángulo Ángulo de la espiral, desde Ejecución r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm² r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca r.p.m. desde, metales blandos no férricos r.p.m. desde, metales duros no férricos r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²
25203891-1.5 mm9 mm400722056475231 mmSPB DIN1897 HSSG N 1,5 STEEL118 °24 °STEEL4250 r.p.m.5310 r.p.m.2130 r.p.m.6370 r.p.m.5310 r.p.m.3190 r.p.m.5310 r.p.m.7440 r.p.m.10
25203892-1.6 mm10 mm400722056477634 mmSPB DIN1897 HSSG N 1,6 STEEL118 °24 °STEEL3990 r.p.m.4980 r.p.m.2000 r.p.m.5980 r.p.m.4980 r.p.m.2990 r.p.m.4980 r.p.m.6970 r.p.m.10
25203893-2 mm12 mm400722056479038 mmSPB DIN1897 HSSG N 2,0 STEEL118 °25 °STEEL3190 r.p.m.3990 r.p.m.1600 r.p.m.4780 r.p.m.3990 r.p.m.2390 r.p.m.3990 r.p.m.5580 r.p.m.10
25203894-2.5 mm14 mm400722057126243 mmSPB DIN1897 HSSG N 2,5 STEEL118 °25 °STEEL2550 r.p.m.3190 r.p.m.1280 r.p.m.3830 r.p.m.3190 r.p.m.1840 r.p.m.3190 r.p.m.4460 r.p.m.10
25203895-3 mm16 mm400722056481346 mmSPB DIN1897 HSSG N 3,0 STEEL118 °26 °STEEL2130 r.p.m.2660 r.p.m.1070 r.p.m.3190 r.p.m.2660 r.p.m.1600 r.p.m.2660 r.p.m.3720 r.p.m.10
25203896-3.1 mm18 mm400722056483749 mmSPB DIN1897 HSSG N 3,1 STEEL118 °26 °STEEL2060 r.p.m.2570 r.p.m.1030 r.p.m.3090 r.p.m.2570 r.p.m.1550 r.p.m.2570 r.p.m.3600 r.p.m.10
25203897-3.3 mm18 mm400722056485149 mmSPB DIN1897 HSSG N 3,3 STEEL118 °26 °STEEL1940 r.p.m.2420 r.p.m.970 r.p.m.2900 r.p.m.2420 r.p.m.1450 r.p.m.2420 r.p.m.3380 r.p.m.10
25203898-3.4 mm20 mm400722056505652 mmSPB DIN1897 HSSG N 3,4 STEEL118 °27 °STEEL1880 r.p.m.2350 r.p.m.940 r.p.m.2820 r.p.m.2350 r.p.m.1410 r.p.m.2350 r.p.m.3280 r.p.m.10
25203899-3.5 mm20 mm400722056542152 mmSPB DIN1897 HSSG N 3,5 STEEL118 °27 °STEEL1820 r.p.m.2280 r.p.m.910 r.p.m.2730 r.p.m.2280 r.p.m.1370 r.p.m.2280 r.p.m.3190 r.p.m.10
25203900-3.6 mm20 mm400722056518652 mmSPB DIN1897 HSSG N 3,6 STEEL118 °27 °STEEL1770 r.p.m.2220 r.p.m.890 r.p.m.2660 r.p.m.2220 r.p.m.1330 r.p.m.2220 r.p.m.3100 r.p.m.10
25203901-4 mm22 mm400722056545255 mmSPB DIN1897 HSSG N 4,0 STEEL118 °27 °STEEL1600 r.p.m.2000 r.p.m.800 r.p.m.2390 r.p.m.2000 r.p.m.1200 r.p.m.2000 r.p.m.2790 r.p.m.10
25203902-4.1 mm22 mm400722056564355 mmSPB DIN1897 HSSG N 4,1 STEEL118 °27 °STEEL1560 r.p.m.1950 r.p.m.780 r.p.m.2340 r.p.m.1950 r.p.m.1170 r.p.m.1950 r.p.m.2720 r.p.m.10
25203903-4.2 mm22 mm400722056595755 mmSPB DIN1897 HSSG N 4,2 STEEL118 °27 °STEEL1520 r.p.m.1900 r.p.m.760 r.p.m.2280 r.p.m.1900 r.p.m.1140 r.p.m.1900 r.p.m.2660 r.p.m.10
25203904-4.4 mm24 mm400722056593358 mmSPB DIN1897 HSSG N 4,4 STEEL118 °27 °STEEL1450 r.p.m.1810 r.p.m.730 r.p.m.2180 r.p.m.1810 r.p.m.1090 r.p.m.1810 r.p.m.2540 r.p.m.10
25203905-4.5 mm24 mm400722056631258 mmSPB DIN1897 HSSG N 4,5 STEEL118 °27 °STEEL1420 r.p.m.1770 r.p.m.710 r.p.m.2130 r.p.m.1770 r.p.m.1070 r.p.m.1770 r.p.m.2480 r.p.m.10
25203906-5 mm26 mm400722056633662 mmSPB DIN1897 HSSG N 5,0 STEEL118 °28 °STEEL1280 r.p.m.1600 r.p.m.640 r.p.m.1920 r.p.m.1600 r.p.m.960 r.p.m.1600 r.p.m.2230 r.p.m.10
25203907-5.1 mm26 mm400722056635062 mmSPB DIN1897 HSSG N 5,1 STEEL118 °28 °STEEL1250 r.p.m.1570 r.p.m.630 r.p.m.1880 r.p.m.1570 r.p.m.940 r.p.m.1570 r.p.m.2190 r.p.m.10
25203908-5.2 mm26 mm400722056641162 mmSPB DIN1897 HSSG N 5,2 STEEL118 °28 °STEEL1230 r.p.m.1540 r.p.m.620 r.p.m.1840 r.p.m.1540 r.p.m.920 r.p.m.1540 r.p.m.2150 r.p.m.10
25203909-5.3 mm26 mm400722056643562 mmSPB DIN1897 HSSG N 5,3 STEEL118 °28 °STEEL1210 r.p.m.1510 r.p.m.610 r.p.m.1810 r.p.m.1510 r.p.m.910 r.p.m.1510 r.p.m.2110 r.p.m.10
25203910-5.5 mm28 mm400722056652766 mmSPB DIN1897 HSSG N 5,5 STEEL118 °28 °STEEL1160 r.p.m.1450 r.p.m.580 r.p.m.1740 r.p.m.1450 r.p.m.870 r.p.m.1450 r.p.m.2030 r.p.m.10
25203911-6 mm28 mm400722056646666 mmSPB DIN1897 HSSG N 6,0 STEEL118 °28 °STEEL1070 r.p.m.1330 r.p.m.540 r.p.m.1600 r.p.m.1330 r.p.m.800 r.p.m.1330 r.p.m.1860 r.p.m.10
25203912-6.5 mm31 mm400722056655870 mmSPB DIN1897 HSSG N 6,5 STEEL118 °28 °STEEL980 r.p.m.1230 r.p.m.490 r.p.m.1470 r.p.m.1230 r.p.m.740 r.p.m.1230 r.p.m.1720 r.p.m.10
25203913-6.8 mm34 mm400722056672574 mmSPB DIN1897 HSSG N 6,8 STEEL118 °28 °STEEL940 r.p.m.1180 r.p.m.470 r.p.m.1410 r.p.m.1180 r.p.m.710 r.p.m.1180 r.p.m.1640 r.p.m.10
25203914-7 mm34 mm400722056674974 mmSPB DIN1897 HSSG N 7,0 STEEL118 °28 °STEEL910 r.p.m.1140 r.p.m.460 r.p.m.1370 r.p.m.1140 r.p.m.690 r.p.m.1140 r.p.m.1600 r.p.m.10
25203915-7.5 mm34 mm400722056676374 mmSPB DIN1897 HSSG N 7,5 STEEL118 °28 °STEEL850 r.p.m.1070 r.p.m.430 r.p.m.1280 r.p.m.1070 r.p.m.640 r.p.m.1070 r.p.m.1490 r.p.m.10
25203916-8 mm37 mm400722056690979 mmSPB DIN1897 HSSG N 8,0 STEEL118 °29 °STEEL800 r.p.m.1000 r.p.m.400 r.p.m.1200 r.p.m.1000 r.p.m.600 r.p.m.1000 r.p.m.1400 r.p.m.10
25203917-8.5 mm37 mm400722056694779 mmSPB DIN1897 HSSG N 8,5 STEEL118 °29 °STEEL750 r.p.m.940 r.p.m.380 r.p.m.1130 r.p.m.940 r.p.m.570 r.p.m.940 r.p.m.1320 r.p.m.10
25203918-9 mm40 mm400722056696184 mmSPB DIN1897 HSSG N 9,0 STEEL118 °29 °STEEL710 r.p.m.890 r.p.m.360 r.p.m.1070 r.p.m.890 r.p.m.540 r.p.m.890 r.p.m.1240 r.p.m.10
25203919-9.5 mm40 mm400722056698584 mmSPB DIN1897 HSSG N 9,5 STEEL118 °30 °STEEL680 r.p.m.840 r.p.m.340 r.p.m.1010 r.p.m.840 r.p.m.510 r.p.m.840 r.p.m.1180 r.p.m.10
25203920-10 mm43 mm400722056700589 mmSPB DIN1897 HSSG N 10,0 STEEL118 °30 °STEEL640 r.p.m.800 r.p.m.320 r.p.m.960 r.p.m.800 r.p.m.480 r.p.m.800 r.p.m.1120 r.p.m.10
25203921-10.2 mm43 mm400722056702989 mmSPB DIN1897 HSSG N 10,2 STEEL118 °30 °STEEL630 r.p.m.790 r.p.m.320 r.p.m.940 r.p.m.790 r.p.m.470 r.p.m.790 r.p.m.1100 r.p.m.5
25203922-10.5 mm43 mm400722056704389 mmSPB DIN1897 HSSG N 10,5 STEEL118 °30 °STEEL610 r.p.m.760 r.p.m.310 r.p.m.910 r.p.m.760 r.p.m.460 r.p.m.760 r.p.m.1070 r.p.m.5
25203923-11 mm47 mm400722056705095 mmSPB DIN1897 HSSG N 11,0 STEEL118 °30 °STEEL580 r.p.m.730 r.p.m.290 r.p.m.870 r.p.m.730 r.p.m.440 r.p.m.730 r.p.m.1020 r.p.m.5
25203924-11.5 mm47 mm400722056739595 mmSPB DIN1897 HSSG N 11,5 STEEL118 °30 °STEEL560 r.p.m.700 r.p.m.280 r.p.m.840 r.p.m.700 r.p.m.420 r.p.m.700 r.p.m.970 r.p.m.5
25203925-12 mm51 mm4007220567418102 mmSPB DIN1897 HSSG N 12,0 STEEL118 °30 °STEEL540 r.p.m.670 r.p.m.270 r.p.m.800 r.p.m.670 r.p.m.400 r.p.m.670 r.p.m.930 r.p.m.5
25203926-12.5 mm51 mm4007220567432102 mmSPB DIN1897 HSSG N 12,5 STEEL118 °30 °STEEL510 r.p.m.640 r.p.m.260 r.p.m.770 r.p.m.640 r.p.m.390 r.p.m.640 r.p.m.900 r.p.m.5
25203927-13 mm51 mm4007220567456102 mmSPB DIN1897 HSSG N 13,0 STEEL118 °30 °STEEL490 r.p.m.620 r.p.m.250 r.p.m.740 r.p.m.620 r.p.m.370 r.p.m.620 r.p.m.860 r.p.m.5

Clasificación AECOC