PFERD TOOLS Avellanador cónico HSS, DIN 335 C 90° HSSE Co5




  • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  • Larga vida útil.
  • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
Descripción
Los avellanadores cónicos de PFERD TOOLS destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, y el acero inoxidable (INOX). Larga vida útil y ejecución resistente a la temperatura gracias al contenido de Co.

Ventajas
Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
Larga vida útil.
Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Recomendaciones de uso
Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido.
Especialmente ideal para la producción de avellanados de 90°.

Recomendaciones de seguridad
Para una transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un vástago triangular a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm.

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Ventros de mecanizado

Tipo de trabajo
Avellanado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros de cementación
Fundición
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc

Proveedor:
PFERD TOOLS PFERD TOOLS

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø Longitud, total Ángulo Ø del mango, unid. métrica Ejecución r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm² r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca r.p.m. desde, metales blandos no férricos r.p.m. desde, metales duros no férricos r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC) r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm² r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm² r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido
25202122-4.3 mm40 mm90 °4 mmHSSE800 r.p.m.1200 r.p.m.800 r.p.m.800 r.p.m.1200 r.p.m.800 r.p.m.800 r.p.m.1200 r.p.m.1600 r.p.m.1200 r.p.m.1
25202123-5 mm40 mm90 °4 mmHSSE640 r.p.m.960 r.p.m.640 r.p.m.640 r.p.m.960 r.p.m.640 r.p.m.640 r.p.m.960 r.p.m.1280 r.p.m.960 r.p.m.1
25202124-5.3 mm40 mm90 °4 mmHSSE640 r.p.m.960 r.p.m.640 r.p.m.640 r.p.m.960 r.p.m.640 r.p.m.640 r.p.m.960 r.p.m.1280 r.p.m.960 r.p.m.1
25202125-6 mm45 mm90 °5 mmHSSE530 r.p.m.800 r.p.m.530 r.p.m.530 r.p.m.800 r.p.m.530 r.p.m.530 r.p.m.800 r.p.m.1060 r.p.m.800 r.p.m.1
25202126-6.3 mm45 mm90 °5 mmHSSE530 r.p.m.800 r.p.m.530 r.p.m.530 r.p.m.800 r.p.m.530 r.p.m.530 r.p.m.800 r.p.m.1060 r.p.m.800 r.p.m.1
25202127-8 mm50 mm90 °6 mmHSSE400 r.p.m.600 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.600 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.600 r.p.m.800 r.p.m.600 r.p.m.1
25202128-8.3 mm50 mm90 °6 mmHSSE400 r.p.m.600 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.600 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.600 r.p.m.800 r.p.m.600 r.p.m.1
25202129-10 mm50 mm90 °6 mmHSSE320 r.p.m.470 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.470 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.470 r.p.m.640 r.p.m.470 r.p.m.1
25202130-10.4 mm50 mm90 °6 mmHSSE320 r.p.m.470 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.470 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.470 r.p.m.640 r.p.m.470 r.p.m.1
25202131-11.5 mm56 mm90 °8 mmHSSE280 r.p.m.420 r.p.m.280 r.p.m.280 r.p.m.420 r.p.m.280 r.p.m.280 r.p.m.420 r.p.m.560 r.p.m.420 r.p.m.1
25202132-12.4 mm56 mm90 °8 mmHSSE260 r.p.m.390 r.p.m.260 r.p.m.260 r.p.m.390 r.p.m.260 r.p.m.260 r.p.m.390 r.p.m.520 r.p.m.390 r.p.m.1
25202133-15 mm60 mm90 °10 mmHSSE210 r.p.m.320 r.p.m.210 r.p.m.210 r.p.m.320 r.p.m.210 r.p.m.210 r.p.m.320 r.p.m.420 r.p.m.320 r.p.m.1
25202134-16.5 mm60 mm90 °10 mmHSSE190 r.p.m.290 r.p.m.190 r.p.m.190 r.p.m.290 r.p.m.190 r.p.m.190 r.p.m.290 r.p.m.380 r.p.m.290 r.p.m.1
25202135-19 mm63 mm90 °10 mmHSSE170 r.p.m.260 r.p.m.170 r.p.m.170 r.p.m.260 r.p.m.170 r.p.m.170 r.p.m.260 r.p.m.340 r.p.m.260 r.p.m.1
25202136-20.5 mm63 mm90 °10 mmHSSE150 r.p.m.230 r.p.m.150 r.p.m.150 r.p.m.230 r.p.m.150 r.p.m.150 r.p.m.230 r.p.m.300 r.p.m.230 r.p.m.1
25202137-23 mm67 mm90 °10 mmHSSE140 r.p.m.210 r.p.m.140 r.p.m.140 r.p.m.210 r.p.m.140 r.p.m.140 r.p.m.210 r.p.m.280 r.p.m.210 r.p.m.1
25202138-25 mm67 mm90 °10 mmHSSE130 r.p.m.200 r.p.m.140 r.p.m.140 r.p.m.200 r.p.m.130 r.p.m.140 r.p.m.200 r.p.m.260 r.p.m.200 r.p.m.1
25202139-28 mm71 mm90 °12 mmHSSE110 r.p.m.170 r.p.m.110 r.p.m.110 r.p.m.170 r.p.m.110 r.p.m.110 r.p.m.170 r.p.m.220 r.p.m.170 r.p.m.1
25202140-31 mm71 mm90 °12 mmHSSE100 r.p.m.150 r.p.m.100 r.p.m.100 r.p.m.150 r.p.m.100 r.p.m.100 r.p.m.150 r.p.m.200 r.p.m.150 r.p.m.1

Clasificación AECOC