LINDSTROM Cortantes diagonales de precisión ERGO™ con cabeza cónica y rebaje | RX 8136-RX 8168




  • Alicates corte diagonal de precisión de cabeza cónica y rebaje desarrollados según el proceso científico ERGO™
  • Cabeza cónica y con rebaje
  • Mangos ERGO™ bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre confortable, sobre un núcleo de polipropileno resistente para la rigidez
  • Flush y ultra-flush
  • La capacidad de corte dada es para cable de cobre
  • Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0. 2 mm-1 mm
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Acabado fosfatado
  • Afilado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo del filo y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de la herramienta
  • Filos de precisión endurecidos por inducción 63-65 HRC
  • Tornillo en la junta que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
  • Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
  • El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o retirarse
  • Ideal para uso en espacios reducidos y para trabajos de reparación gracias a la punta más fina

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Capacidad de corte, mm Anchura de cabeza mm Anchura de la punta pulg Anchura de cabeza pulg Altura de la cabeza mm Altura de la cabeza pulg Longitud pulg Resistividad Tipo de cabeza Longitud, mm A Tamaño de la cabeza Grosor de la cabeza mm Grosor de la cabeza pulg Anchura De La Punta Del Destornillador, Pulg (mm)
RX 8137-RX 81370.1-0.8 mm8 mm0,03 in0.31 in8 mm0,31 in4.25 inDissipativeTapered & Relieved108 mmXS5 mm0,2 inch0,8 mm1
RX8138-RX81380.1-0.5 mm8 mm0,03 in0.31 in8 mm0,31 in4.25 inDissipativeTapered & Relieved108 mmXS5 mm0,2 inch0,8 mm1
RX 8146-RX 81460.2-1.0 mm10 mm0,03 in0.39 in10,5 mm0,41 in5.25 inDissipativeTapered & Relieved135.5 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm1
RX 8147-RX 81470.1-1.0 mm10 mm0,03 in0.39 in10,5 mm0,41 in5.25 inDissipativeTapered & Relieved135.5 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm1
RX 8148-RX 81480.1-0.8 mm10 mm0,03 in0.39 in10,5 mm0,41 in5.25 inDissipativeTapered & Relieved135.5 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm1
RX 8156-RX 81560.3-1.25 mm12,5 mm0,05 in0.49 in13 mm0,51 in5.30 inDissipativeTapered & Relieved138 mmM6 mm0,24 inch1,2 mm1
RX 8157-RX 81570.2-1.25 mm12,5 mm0,05 in0.49 in13 mm0,51 in5.30 inDissipativeTapered & Relieved138 mmM6 mm0,24 inch1,2 mm1
RX 8158-RX 81580.2-1.0 mm12,5 mm0,05 in0.49 in13 mm0,51 in5.30 inDissipativeTapered & Relieved138 mmM6 mm0,24 inch1,2 mm1
RX 8167-RX 81670.3-1.5 mm16 mm0,06 in0.63 in16 mm0,63 in5.80 inDissipativeTapered & Relieved147 mmL8 mm0,31 inch1,6 mm1
RX 8168-RX 81680.3-1.25 mm16 mm0,06 in0.63 in16 mm0,63 in5.80 inDissipativeTapered & Relieved147 mmL8 mm0,31 inch1,6 mm1

Descargas y enlaces