LINDSTROM Cortantes diagonales de precisión con cabeza cónica | 8133-8165




  • Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica Serie 80
  • Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
  • Corte micro, Flush y ultra Flush
  • La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
  • Adecuado para cortar Cu
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Acabado fosfatado
  • El rectificado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
  • filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
  • Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
  • Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Capacidad de corte, mm Longitud, mm A Anchura de cabeza mm Anchura de la punta pulg Anchura de cabeza pulg Resistividad Tipo de cabeza Longitud pulg Altura de la cabeza mm Altura de la cabeza pulg Tamaño de la cabeza Grosor de la cabeza mm Grosor de la cabeza pulg Anchura De La Punta Del Destornillador, Pulg (mm)
8143-81430.2-1.25 mm110 mm8 mm0,03 in0.39 inDissipativeTapered4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mm1
8144-81440.2-1.25 mm110 mm8 mm0,03 in0.39 inDissipativeTapered4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mm1
8145-81450.1-1.0 mm110 mm8 mm0,03 in0.39 inDissipativeTapered4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mm1
8153-81530.3-1.6 mm112.5 mm12,5 mm0,05 in0.50 inDissipativeTapered4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mm1
8154-81540.2-1.6 mm112.5 mm12,5 mm0,05 in0.50 inDissipativeTapered4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mm1
8155-81550.2-1.25 mm112.5 mm12,5 mm0,05 in0.50 inDissipativeTapered4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mm1
8163-81630.4-2.0 mm125 mm16 mm0,06 in0.63 inDissipativeTapered4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mm1
8164-81640.3-2.0 mm125 mm16 mm0,06 in0.63 inDissipativeTapered4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mm1
8165-81650.3-1.6 mm125 mm16 mm0,06 in0.63 inDissipativeTapered4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mm1
8144 CO-8144 CO0.2-1.25 mm110 mm10 mm0,03 in0.39 inConductiveTapered4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mm1
8154 CO-8154 CO0.2-1.6 mm112.5 mm12,5 mm0,05 in0.50 inConductiveTapered4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mm1
8163 CO-8163 CO0.4-2.0 mm125 mm16 mm0,06 in0.63 inConductiveTapered4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mm1
8165 CO-8165 CO0.3-1.6 mm125 mm16 mm0,06 in0.63 inConductiveTapered4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mm1

Descargas y enlaces