LINDSTROM Cortantes diagonales de precisión ERGO™ con cabeza cónica | RX 8133-RX 8165




  • Alicates corte diagonal de precisión cabeza cónica desarrollados según el proceso científico ERGO™
  • Mangos ERGO™ bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre confortable, sobre un núcleo de polipropileno resistente para la rigidez
  • Corte micro, Flush y ultra Flush
  • La capacidad de corte que se da es para alambre de cobre
  • Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0,2 mm-1. 25 mm
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Acabado fosfatado
  • El rectificado a máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo del filo y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de la herramienta
  • filos de precisión endurecidos por inducción 63-65 HRC
  • La junta del tornillo minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
  • Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
  • El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o retirarse
  • Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Anchura de cabeza mm Anchura de la punta pulg Anchura de cabeza pulg Altura de la cabeza mm Altura de la cabeza pulg Longitud pulg Resistividad Capacidad de corte, pulg Tipo de cabeza Longitud, mm A Capacidad de corte, mm Tamaño de la cabeza Grosor de la cabeza mm Grosor de la cabeza pulg
RX8135-RX81358 mm0,03 in0.31 in8 mm0,31 in4.25 inDissipative0.004–0.02 inTapered108 mm0.1–0.5 mmXS5 mm0,2 inch1
RX 8143-RX 81438 mm0,03 in0.39 in10,5 mm0,41 in5.25 inDissipative0.01-0.05 inTapered135.5 mm0.2-1.25 mmS6 mm0,24 inch1
RX 8144-RX 81448 mm0,03 in0.39 in10,5 mm0,41 in5.25 inDissipative0.00-0.05 inTapered135.5 mm0.1-1.25 mmS6 mm0,24 inch1
RX 8145-RX 81458 mm0,03 in0.39 in10,5 mm0,41 in5.25 inDissipative0.00-0.04 inTapered135.5 mm0.1-1.0 mmS6 mm0,24 inch1
RX 8153-RX 815312,5 mm0,05 in0.49 in13 mm0,51 in5.30 inDissipative0.01-0.06 inTapered138 mm0.3-1.6 mmM6 mm0,24 inch1
RX 8154-RX 815412,5 mm0,05 in0.49 in13 mm0,51 in5.30 inDissipative0.01-0.06 inTapered138 mm0.2-1.6 mmM6 mm0,24 inch1
RX8155-RX815512,5 mm0,05 in0.49 in13 mm0,51 in5.30 inDissipative0.01-0.05 inTapered138 mm0.2-1.25 mmM6 mm0,24 inch1
RX 8164-RX 816416 mm0,06 in0.63 in16 mm0,63 in5.80 inDissipative0.01-0.08 inTapered147 mm0.3-2.0 mmL8 mm0,31 inch1
RX 8165-RX 816516 mm0,06 in0.63 in16 mm0,63 in5.80 inDissipative0.01-0.06 inTapered147 mm0.3-1.6 mmL8 mm0,31 inch1

Descargas y enlaces