LINDSTROM Alicates de corte diagonal de precisión ERGO™ con cabeza ovalada | RX 8130-RX 8162




  • Alicates de corte diagonal de cabeza ovalada de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™, cabeza ovalada
  • Mangos ERGO™ con combinación bi-componente, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, en núcleo de polipropileno resistente para mayor rigidez
  • Corte micro-biselado, al ras y ultra-al ras
  • La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
  • Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0,4 mm-2 mm
  • Acero aleado de alto rendimiento
  • Fosfatado
  • Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia de la herramienta
  • Filos templados por inducción de precisión 63-65 HRC
  • Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos de corte
  • Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
  • El resorte-muelle limita la tensión a lo largo del ciclo de trabajo de la herramienta y puede ser ajustado en tres posiciones distintas o eliminado
  • Ideal para trabajos en mazos de cables y ensamblaje de placas de circuito impreso estándar

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Resistividad Tipo de cabeza Longitud pulg Anchura de la punta pulg Tamaño de la cabeza Grosor de la cabeza mm Grosor de la cabeza pulg Anchura De La Punta Del Destornillador, Pulg (mm) Corte biselado Capacidad de corte, cables duros (mm) Longitud, mm A Altura de la cabeza mm Altura de la cabeza pulg Anchura de cabeza mm
RX 8130-RX 8130DissipativeOval5.25 in0,03 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmMicro-Bevel ®-133.5 mm8,5 mm0,33 in8 mm1
RX 8131-RX 8131DissipativeOval5.25 in0,03 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmFlush-133.5 mm8,5 mm0,33 in8 mm1
RX 8132-RX 8132DissipativeOval5.25 in0,03 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmUltra-Flush ®-133.5 mm8,5 mm0,33 in8 mm1
RX 8140-RX 8140DissipativeOval5.33 in0,03 inS6 mm0,24 inch0,8 mmMicro-Bevel ®0.2-0.5 mm135.5 mm10,5 mm0,41 in10 mm1
RX 8141-RX 8141DissipativeOval5.33 in0,03 inS6 mm0,24 inch0,8 mmFlush0.2-0.5 mm135.5 mm10,5 mm0,41 in10 mm1
RX 8142-RX 8142DissipativeOval5.33 in0,03 inS6 mm0,24 inch0,8 mmUltra-Flush ®-135.5 mm10,5 mm0,41 in10 mm1
RX 8150-RX 8150DissipativeOval5.43 in0,05 inM6 mm0,24 inch1,2 mmMicro-Bevel ®0.2-0.8 mm138 mm13 mm0,51 in12,5 mm1
RX 8151-RX 8151DissipativeOval5.43 in0,05 inM6 mm0,24 inch1,2 mmFlush0.2-0.8 mm138 mm13 mm0,51 in12,5 mm1
RX 8152-RX 8152DissipativeOval5.43 in0,05 inM6 mm0,24 inch1,2 mmUltra-Flush ®-138 mm13 mm0,51 in12,5 mm1
RX 8160-RX 8160DissipativeOval5.80 in0,06 inL8 mm0,31 inch1,6 mmMicro-Bevel ®0.3-0.8 mm147 mm16 mm0,63 in16 mm1
RX 8161-RX 8161DissipativeOval5.80 in0,06 inL8 mm0,31 inch1,6 mmFlush0.3-0.8 mm147 mm16 mm0,63 in16 mm1
RX 8162-RX 8162DissipativeOval5.80 in0,06 inL8 mm0,31 inch1,6 mmUltra-Flush ®-147 mm16 mm0,63 in16 mm1

Descargas y enlaces

Vídeos

Making your own French earring wires has never been so easy.