Mangos de fresno de repuesto para picos | SH
- Mangos de pico tradicionales de madera de fresno de alta calidad o nogal
- Certificado FSC o PEFC
- Mangos tri-componente profesionales de fibra de vidrio con revestimiento de polipropileno y un agarre suave de elastómero
- Mangos de madera de fresno, nogal o plástico tri-componente de uso cómodo
Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO)
Referencias
Listado de artículos
| Artículo |
PVR |
Variante |
Longitud |
Longitud, pulg |
Peso |
EAN-13 |
 |
| SH-FCS-810 | - | SH-FCS-810 | 800 mm | 31 1/2 in | 15,9 oz | 7311518140540 | 1 |
| SH-FCS-860 | - | SH-FCS-860 | 900 mm | 33 1/2 in | 17,6 oz | 7311518140557 | 1 |
| SH-FGS-600 | - | SH-FGS-600 | 600 mm | 23 1/2 in | 14,1 oz | 7311518140649 | 1 |
| SH-FGS-700 | - | SH-FGS-700 | 700 mm | 27 1/2 in | 15,9 oz | 7311518140656 | 1 |
| SH-FGS-800 | - | SH-FGS-800 | 800 mm | 31 1/2 in | 17,6 oz | 7311518140663 | 1 |
| SH-FGS-1.8-810 | - | SH-FGS-1.8-810 | 900 mm | 34. 1/2 in | 23,3 oz | 7311518327828 | 1 |
| SH-HFGPS-400FG | - | SH-HFGPS-400FG | 375 mm | 15 3/4 in | 8,8 oz | 7311518282301 | 1 |
| SH-HGPS-400 | - | SH-HGPS-400 | 400 mm | 15 3/4 in | 7,1 oz | 7311518207618 | 1 |
| SH-MES-F-900 | - | SH-MES-F-900 | 900 mm | 35 1/2 in | 17,6 oz | 7311518141554 | 1 |
| SH-HGPS-360 | - | SH-HGPS-360 | 360 mm | 14 1/4 in | 5,3 oz | 7311518140618 | 1 |
| SH-HGPS-380 | - | SH-HGPS-380 | 380 mm | 15 in | 6,3 oz | 7311518140625 | 1 |
| SH-HUS-380 | - | SH-HUS-380 | 380 mm | 15 in | 6,7 oz | 7311518140502 | 1 |
| SH-HUS-500 | - | SH-HUS-500 | 500 mm | 19 3/4 in | 8,8 oz | 7311518140519 | 1 |
| SH-HUS-650 | - | SH-HUS-650 | 650 mm | 25 1/2 in | 14,1 oz | 7311518140526 | 1 |
| SH-MES-900 | - | SH-MES-900 | 900 mm | 35 1/2 in | 19,4 oz | 7311518140601 | 1 |
| SH-MES-900FG | - | SH-MES-900FG | 915 mm | 35 1/2 in | 35,2 oz | 7311518282318 | 1 |
| SH-SUS-800 | - | SH-SUS-800 | 800 mm | 31 1/2 in | 17,6 oz | 7311518140809 | 1 |
| SH-MCS-800 | - | SH-MCS-800 | 800 mm | 31 1/2 in | 17,6 oz | 7311518140595 | 1 |
| SH-FCP-860 | - | SH-FCP-860 | 905 mm | 35 5/8 in | 29,3 oz | 7311518324421 | 1 |
Vídeos
FCP FGS MCP MES & SUS AXES HOW TO REPLACE THE HANDLE