BAHCO Cabeza intercambiable de boca estrella con conector rectangular métrica | 9/14/24/278




  • La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con pin un pasador de sujeción retráctil 
  • La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 27x36, aperturas desde 7 hasta 60 mm, desde 25 Nm hasta 3000 Nm 
  • Los tamaños con un * en la longitud de par de torsión requieren el cálculo del ajuste del par objetivo 
  • Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14 y TAWM24

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Medidas de conexión, mm Longitud total Anchura de la cabeza Longitud de calibración Distancia del extremo del tornillo Altura de trabajo de la cabeza Altura de la cabeza Dimensiones del inserto, mm Máximo par de apriete
98-7-98-79x12 mm40 mm22 mm17,5 mm7,5 mm20 mm8 mm7 mm25 N·m1
98-8-98-89x12 mm40 mm22 mm17,5 mm7,5 mm20 mm8 mm8 mm34 N·m1
98-9-98-99x12 mm40 mm22 mm17,5 mm7,5 mm20 mm9 mm9 mm45 N·m1
98-10-98-109x12 mm42 mm22 mm17,5 mm9,5 mm20 mm9 mm10 mm58 N·m1
98-11-98-119x12 mm42 mm22 mm17,5 mm9,5 mm20 mm9 mm11 mm47 N·m1
98-12-98-129x12 mm42 mm22 mm17,5 mm9,5 mm20 mm12 mm12 mm89 N·m1
98-13-98-139x12 mm42 mm22 mm17,5 mm9,5 mm20 mm12 mm13 mm105 N·m1
98-14-98-149x12 mm45 mm23 mm17,5 mm12,5 mm20 mm12 mm14 mm125 N·m1
98-15-98-159x12 mm45 mm25 mm17,5 mm12,5 mm20 mm12 mm15 mm145 N·m1
98-16-98-169x12 mm45 mm27,5 mm17,5 mm12,5 mm20 mm13 mm16 mm160 N·m1
98-17-98-179x12 mm45 mm27,5 mm17,5 mm12,5 mm20 mm13 mm17 mm160 N·m1
98-18-98-189x12 mm42 mm29 mm17,5 mm9,5 mm20 mm13 mm18 mm160 N·m1
98-19-98-199x12 mm55 mm31 mm17,5 mm22,5 mm20 mm13 mm19 mm160 N·m1
98-21-98-219x12 mm49 mm33,5 mm17,5 mm16,5 mm20 mm13 mm21 mm160 N·m1
98-22-98-229x12 mm50 mm35 mm17,5 mm17,5 mm20 mm13 mm22 mm160 N·m1
148-13-148-1314x18 mm60 mm32 mm25 mm12 mm25 mm11 mm13 mm105 N·m1
148-14-148-1414x18 mm60 mm32 mm25 mm12 mm25 mm11 mm14 mm125 N·m1
148-15-148-1514x18 mm60 mm32 mm25 mm12 mm25 mm11 mm15 mm150 N·m1
148-16-148-1614x18 mm60 mm32 mm25 mm12 mm25 mm12 mm16 mm175 N·m1
148-17-148-1714x18 mm62 mm32 mm25 mm14 mm25 mm12 mm17 mm200 N·m1
148-18-148-1814x18 mm63 mm32 mm25 mm15 mm25 mm12 mm18 mm230 N·m1
148-19-148-1914x18 mm64 mm32 mm25 mm16 mm25 mm12 mm19 mm260 N·m1
148-21-148-2114x18 mm64 mm33 mm25 mm16 mm25 mm15 mm21 mm330 N·m1
148-22-148-2214x18 mm55 mm35 mm25 mm7 mm25 mm15 mm22 mm360 N·m1
148-24-148-2414x18 mm62 mm38 mm25 mm14 mm25 mm15 mm24 mm360 N·m1
148-27-148-2714x18 mm75 mm41,5 mm30 mm22 mm25 mm17,5 mm27 mm360 N·m1
148-28-148-2814x18 mm75 mm44 mm30 mm22 mm25 mm17,5 mm28 mm360 N·m1
148-30-148-3014x18 mm78 mm45 mm30 mm25 mm25 mm17,5 mm30 mm360 N·m1
148-32-148-3214x18 mm78 mm47,5 mm30 mm25 mm25 mm17,5 mm32 mm360 N·m1
148-34-148-3414x18 mm80 mm51 mm30* mm27 mm25 mm19 mm34 mm360 N·m1
148-36-148-3614x18 mm80 mm53 mm30* mm27 mm25 mm19 mm36 mm360 N·m1
148-41-148-4114x18 mm88 mm59,5 mm35* mm30 mm25 mm19 mm41 mm360 N·m1
248-24-248-2424x32 mm100 mm48 mm35 mm25 mm35 mm25 mm24 mm1200 N·m1
248-27-248-2724x32 mm105 mm50 mm35 mm30 mm35 mm25 mm27 mm1200 N·m1
248-30-248-3024x32 mm105 mm55 mm35 mm30 mm35 mm25 mm30 mm1200 N·m1
248-32-248-3224x32 mm103 mm57 mm35 mm28 mm35 mm25 mm32 mm1200 N·m1
248-34-248-3424x32 mm105 mm61 mm35 mm30 mm35 mm25 mm34 mm1200 N·m1
248-36-248-3624x32 mm110 mm62 mm40* mm30 mm35 mm25 mm36 mm1200 N·m1
248-41-248-4124x32 mm120 mm73 mm45* mm35 mm35 mm25 mm41 mm1200 N·m1
248-46-248-4624x32 mm125 mm82 mm45* mm40 mm35 mm25 mm46 mm1200 N·m1
248-50-248-5024x32 mm137 mm95 mm50* mm47 mm35 mm25 mm50 mm1200 N·m1
248-55-248-5524x32 mm145 mm102 mm55* mm50 mm35 mm25 mm55 mm1200 N·m1
248-60-248-6024x32 mm153 mm110 mm60* mm53 mm35 mm25 mm60 mm1200 N·m1
278-30-278-3027x36 mm125 mm70 mm50 mm35 mm40 mm28 mm30 mm3000 N·m1
278-32-278-3227x36 mm125 mm70 mm50 mm35 mm40 mm28 mm32 mm1240 N·m1
278-34-278-3427x36 mm125 mm78 mm50 mm35 mm40 mm25 mm34 mm3000 N·m1
278-36-278-3627x36 mm125 mm75 mm50 mm35 mm40 mm28 mm36 mm3000 N·m1
278-41-278-4127x36 mm128 mm76 mm50 mm38 mm40 mm28 mm41 mm3000 N·m1
278-46-278-4627x36 mm137 mm82 mm50 mm47 mm40 mm28 mm46 mm3000 N·m1
278-50-278-5027x36 mm135 mm92 mm50 mm45 mm40 mm28 mm50 mm3000 N·m1
278-55-278-5527x36 mm135 mm104 mm55* mm40 mm40 mm28 mm55 mm3000 N·m1
278-60-278-6027x36 mm148 mm110 mm60* mm48 mm35 mm28 mm60 mm3000 N·m1

Descargas y enlaces

Documentos en PDF
Manual Usuario