BAHCO Cabeza intercambiable de boca fija con conector rectangular pulgadas | 9/14/24/277"


Cabeza intercambiable de boca fija con conector rectangular pulgadas | 9/14/24/277"

  • La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con pin un pasador de sujeción retráctil 
  • La gama abarca conectores desde 9x12 hasta 14x18, aperturas desde 1/4" hasta 1.1/4", desde 6 hasta 360 Nm 
  • Los tamaños con un * en la longitud de par de torsión requieren el cálculo del ajuste del par objetivo 
  • Apto para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAWM9 y TAWM14

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Medidas de conexión, mm Longitud total Anchura de la cabeza Longitud de calibración Distancia del extremo del tornillo Altura de trabajo de la cabeza Altura de la cabeza Dimensiones del inserto, pulgadas Máximo par de apriete
97-1/4-97-1/49x12 mm40 mm22 mm17,5 mm7,5 mm17 mm5 mm1/4 in6 N·m1
97-5/16-97-5/169x12 mm40 mm22 mm17,5 mm7,5 mm17 mm5 mm5/16 in13 N·m1
97-3/8-97-3/89x12 mm40 mm26 mm17,5 mm7,5 mm17 mm5,5 mm3/8 in24 N·m1
97-7/16-97-7/169x12 mm40 mm26 mm17.5 mm7,5 mm17 mm5,5 mm7/16 in32 N·m1
97-1/2-97-1/29x12 mm40 mm30 mm17,5 mm7,5 mm17 mm7 mm1/2 in51 N·m1
97-17/32-97-17/329x12 mm41 mm35 mm17,5 mm8,5 mm17 mm8 mm17/32 in63 N·m1
97-9/16-97-9/169x12 mm40 mm35 mm17,5 mm7,5 mm17 mm8 mm9/16 in77 N·m1
97-5/8-97-5/89x12 mm43 mm38 mm17,5 mm10,5 mm17 mm8 mm5/8 in92 N·m1
97-11/16-97-11/169x12 mm55 mm42 mm25* mm15 mm17 mm8 mm11/16 in125 N·m1
97-3/4-97-3/49x12 mm50 mm42 mm25* mm10 mm17 mm8 mm3/4 in145 N·m1
97-13/16-97-13/169x12 mm50 mm50 mm25* mm9 mm17 mm8 mm13/16 in160 N·m1
97-7/8-97-7/89x12 mm52 mm50 mm25* mm10 mm17 mm8 mm7/8 in160 N·m1
97-15/16-97-15/169x12 mm45 mm53 mm25 mm5 mm17 mm8 mm15/16 in160 N·m1
97-1-97-19x12 mm60 mm53 mm25* mm20 mm17 mm8 mm1 in160 N·m1
147-7/16-147-7/1614x18 mm55 mm30 mm25 mm7 mm20 mm7 mm7/16 in32 N·m1
147-1/2-147-1/214x18 mm55 mm32 mm25 mm7 mm20 mm7 mm1/2 in51 N·m1
147-9/16-147-9/1614x18 mm55 mm35 mm25 mm7 mm20 mm8 mm9/16 in77 N·m1
147-5/8-147-5/814x18 mm55 mm38 mm25 mm7 mm20 mm9 mm5/8 in92 N·m1
147-11/16-147-11/1614x18 mm53 mm38 mm25 mm5 mm20 mm9 mm11/16 in109 N·m1
147-3/4-147-3/414x18 mm60 mm42 mm25 mm12 mm20 mm10 mm3/4 in145 N·m1
147-13/16-147-13/1614x18 mm62 mm50 mm25 mm14 mm20 mm11 mm13/16 in190 N·m1
147-7/8-147-7/814x18 mm60 mm50 mm25 mm12 mm20 mm11 mm7/8 in220 N·m1
147-15/16-147-15/1614x18 mm63 mm53 mm25 mm15 mm20 mm13 mm15/16 in280 N·m1
147-1-147-114x18 mm60 mm53 mm25 mm12 mm20 mm13 mm1 in360 N·m1
147-1.1/8-147-1.1/814x18 mm68 mm68 mm30* mm15 mm20 mm13 mm1 1/8 in360 N·m1
147-1.1/4-147-1.1/414x18 mm75 mm70 mm35* mm17 mm20 mm13 mm1 1/4 in360 N·m1

Descargas y enlaces

Documentos en PDF
Manual Usuario