BAHCO Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala marcada y cabeza fija de carraca. Mango de metal | 7455




  • Escalas duales en Nm/libras pie y Nm/libras pulgada (tamaños: 5-25 Nm) 
  • La gama abarca valores de par de torsión de 1 a 1000 Nm /11 libras pulgada y 701 libras pie
  • Se puede utilizar en sentido horario o antihorario
  • Aplicación controlada de par de torsión de hasta el ± 4 % en sentido horario y antihorario (7455-5 ±6%)
  • El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
  • Cabezas de carraca fija de 24-36 dientes con cuadradillo de 1/4" a 1" (de 1/4" a 1/2" con sistema de liberación rápida)
  • Llave completamente metálica, con mecanismo sellado 
  • Mango metálico estriado antideslizamiento, resistente a los impactos, la presión y los productos químicos
  • Las llaves de 5 a 340 Nm se presentan en un tubo semitransparente con colgador. El resto en una caja plástica individual.
  • Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad, de acuerdo con ISO 6789-1:2017
  • Fabricado en EE.UU.

Proveedor:
SNA EUROPE (BAHCO) SNA EUROPE (BAHCO)

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Variante Cuadradillo macho SALIDA Longitud total Escala de torsión, Nm Longitud de calibración Distancia del extremo del tornillo Altura de trabajo de la cabeza Altura de la cabeza Anchura de la cabeza Rango de par, Nm escala de torsión Rango de par lb.ft Escala de torsión Rango de par lb.in
7455-5-7455-51/4 in258 mm0,05 N·m200 mm245 mm16 mm24 mm27 mm1-5 N·m--0,4 lbf·in11-42 lbf·in1
7455-15-7455-151/4 in258 mm0,1 N·m200 mm245 mm16 mm24 mm27 mm3-15 N·m--0,89 lbf·in31-128 lbf·in1
7455-20-7455-201/4 in258 mm0,1 N·m200 mm245 mm19 mm24 mm27 mm4-20 N·m--0,89 lbf·in40-173 lbf·in1
7455-25-7455-251/4 in286 mm0,1 N·m226 mm273 mm16 mm24 mm27 mm5-25 N·m--0,89 lbf·in49-217 lbf·in1
7455-60-7455-603/8 in393 mm0,5 N·m326 mm376 mm20 mm30 mm34 mm12-60 N·m0,3 lbf·ft9.2-42.4 lbf·ft--1
7455-100-7455-1003/8 in400 mm0,5 N·m333 mm383 mm20 mm30 mm34 mm20-100 N·m0,6 lbf·ft16.6-71.9 lbf·ft--1
7455-100A-7455-100A1/2 in414 mm0,5 N·m345 mm395 mm26 mm41 mm43 mm20-100 N·m0,65 lbf·ft16.6-71.9 lbf·ft--1
7455-200-7455-2001/2 in474 mm2 N·m405 mm455 mm26 mm41 mm43 mm40-200 N·m1,5 lbf·ft37-140 lbf·ft--1
7455-300-7455-3001/2 in483 mm2 N·m415 mm465 mm26 mm41 mm43 mm60-300 N·m1,5 lbf·ft52-314 lbf·ft--1
7455-340-7455-3401/2 in613 mm2 N·m545 mm595 mm26 mm41 mm43 mm68-340 N·m1,5 lbf·ft52-243 lbf·ft--1
7455-500-7455-5003/4 in870 mm5 N·m780 mm830 mm29 mm53 mm65 mm100-500 N·m1,8 lbf·ft83-359.6 lbf·ft--1
7455-800-7455-8003/4 in1047 mm5 N·m970 mm1015 mm29 mm53 mm65 mm160-800 N·m3,7 lbf·ft129-572 lbf·ft--1
7455-1000-7455-10001 in1055 mm10 N·m970 mm1010 mm38 mm68 mm78 mm200-1000 N·m7,4 lbf·ft184-701 lbf·ft--1

Descargas y enlaces

Documentos en PDF
Manual Usuario
Despiece