Pferd Disco de láminas lijadoras POLIFAN corindón A SG STEELOX ★★★☆ T27




  • Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.
Descripción
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de rectificado y muy buena vida útil.

Ventajas
Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Tipos de máquina
Amoladora angular

Tipo de trabajo
Lijado fino en pasos
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura

PFERDVALUE
PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar
Acero inoxidable (INOX)
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Tamaño de grano EAN ud. Abrasivo Molde Sistema de fijación r.p.m., máx. Ø agujero
67604100-100 mm404007220928318Corindón APFF/A/T27Agujero15300 RPM16 mm10
67604115-115 mm404007220905784Corindón APFF/A/T27Agujero13300 RPM22.23 mm10
67604125-125 mm404007220698471Corindón APFF/A/T27Agujero12200 RPM22.23 mm10
67604185-180 mm404007220924976Corindón APFF/A/T27Agujero8500 RPM22.23 mm10
67606100-100 mm604007220925010Corindón APFF/A/T27Agujero15300 RPM16 mm10
67606115-115 mm604007220925027Corindón APFF/A/T27Agujero13300 RPM22.23 mm10
67606125-125 mm604007220929179Corindón APFF/A/T27Agujero12200 RPM22.23 mm10
67606185-180 mm604007220926765Corindón APFF/A/T27Agujero8500 RPM22.23 mm10
67608100-100 mm804007220913123Corindón APFF/A/T27Agujero15300 RPM16 mm10
67608115-115 mm804007220913130Corindón APFF/A/T27Agujero13300 RPM22.23 mm10
67608125-125 mm804007220913147Corindón APFF/A/T27Agujero12200 RPM22.23 mm10
67608185-180 mm804007220913154Corindón APFF/A/T27Agujero8500 RPM22.23 mm10
67612100-100 mm1204007220913192Corindón APFF/A/T27Agujero15300 RPM16 mm10
67612115-115 mm1204007220913208Corindón APFF/A/T27Agujero13300 RPM22.23 mm10
67612125-125 mm1204007220915219Corindón APFF/A/T27Agujero12200 RPM22.23 mm10
67612185-180 mm1204007220915226Corindón APFF/A/T27Agujero8500 RPM22.23 mm10

Clasificación AECOC