Pferd Muelas con mango - Muelas cilíndricas INOX mango 6mm




  • Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
  • Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
Descripción
La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce. Estas herramientas se aplican en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y el desbaste de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

Recomendaciones de uso
Las puntas de desbaste INOX alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Bronce
Metal no férrico duro
Acero inoxidable (INOX)

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango r.p.m., máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Molde Ø rosca
31113744-16 mm468 mm400722025025940119300 RPM100000 RPM6 mm--10
31118744-20 mm4610 mm40072202507234095400 RPM90000 RPM6 mmW 177-10
31120744-32 mm4610 mm40072202508224062800 RPM62800 RPM6 mmW 179-10
31127743-32 mm3016 mm40072202512944051200 RPM51200 RPM6 mm-Ninguna indicación10
31131743-25 mm3020 mm40072202515224047700 RPM45000 RPM6 mmW 205-10
31131746-25 mm6020 mm40072202515394047700 RPM45000 RPM6 mmW 205-10
31133743-40 mm3020 mm40072202517444032400 RPM32400 RPM6 mmW 207Ninguna indicación10
31134743-25 mm3025 mm40072202518054038100 RPM37000 RPM6 mmW 220-10
31135743-32 mm3025 mm40072202519044032900 RPM32900 RPM6 mm-Ninguna indicación10
31137742-40 mm2432 mm40072202520934020300 RPM20300 RPM6 mmW 231-5
31323743-13 mm3025 mm40072202529184038100 RPM37000 RPM6 mmW 218-10
31326742-16 mm2432 mm40072202527894029800 RPM29000 RPM6 mm--5
31328743-10 mm3040 mm40072202532744023800 RPM23000 RPM6 mmW 236-5
31330742-20 mm2440 mm40072202531444023800 RPM23000 RPM6 mm--5
31331743-13 mm3050 mm40072202532124019000 RPM19000 RPM6 mm--5
31332742-25 mm2450 mm40072202534724019000 RPM19000 RPM6 mmW 242-5
31375746-6 mm6040 mm40072202535024023800 RPM23000 RPM6 mmW 235-5

Clasificación AECOC