Pferd Muelas con mango - Muelas cilíndricas TOUGH mango 6mm




  • Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
  • Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
  • Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.
Descripción
La ejecución TOUGH es especialmente adecuada para usar en materiales de titanio, aleaciones con base de níquel y cobalto, así como para el tratamiento de componentes de acero templado y soldaduras de aportación. Entre las tareas de mecanizado se incluyen, entre otras, el lijado de soldaduras de reparación, así como el repaso de palas de turbina durante el mantenimiento de aviones y el reafilado de soldaduras en la fabricación de herramientas y moldes. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.

Recomendaciones de uso
Las puntas de desbaste TOUGH alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Aleaciones con base de cobalto
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Materiales refractarios
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Titanio
Aleaciones de titanio

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango r.p.m., máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Molde
31106230-10 mm1005 mm400722024966640157800 RPM150000 RPM6 mmW 15310
31114136-16 mm468 mm400722025043340119300 RPM100000 RPM6 mm-10
31114140-16 mm808 mm400722025044040119300 RPM100000 RPM6 mm-10
31115336-13 mm4610 mm40072202505014095400 RPM85000 RPM6 mmW 17610
31115340-13 mm8010 mm40072202506244095400 RPM85000 RPM6 mmW 17610
31118336-20 mm4610 mm40072202505944095400 RPM85000 RPM6 mm-10
31118340-20 mm8010 mm40072202507164095400 RPM85000 RPM6 mm-10
31125336-25 mm4613 mm40072202510034066000 RPM65000 RPM6 mmW 18710
31125340-25 mm8013 mm40072202509904066000 RPM65000 RPM6 mmW 18710
31126330-20 mm3016 mm40072202510724059600 RPM55000 RPM6 mmW 19510
31126336-20 mm4616 mm40072202510894059600 RPM55000 RPM6 mmW 19510
31126338-20 mm6016 mm40072202510964059600 RPM55000 RPM6 mmW 19510
31127330-32 mm3016 mm40072202511954051200 RPM51200 RPM6 mm-10
31127336-32 mm4616 mm40072202512014051200 RPM51200 RPM6 mm-10
31127338-32 mm6016 mm40072202511404051200 RPM51200 RPM6 mm-10
31131330-25 mm3020 mm40072202514784047700 RPM45000 RPM6 mmW 20510
31131336-25 mm4620 mm40072202514854047700 RPM45000 RPM6 mmW 20510
31131338-25 mm6020 mm40072202514924047700 RPM45000 RPM6 mmW 20510
31133259-40 mm3020 mm40072202516524032400 RPM32400 RPM6 mmW 20710
31133260-40 mm4620 mm40072202516694032400 RPM32400 RPM6 mmW 20710
31133263-40 mm6020 mm40072202516904032400 RPM32400 RPM6 mmW 20710
31134130-25 mm3025 mm40072202517514038100 RPM35000 RPM6 mmW 22010
31136330-32 mm2432 mm40072202520004025700 RPM25700 RPM6 mmW 2305
31136336-32 mm4632 mm40072202520174025700 RPM25700 RPM6 mmW 2305
31138036-20 mm4640 mm40072202521234023800 RPM22000 RPM6 mm-5
31326130-16 mm4632 mm40072202529704029800 RPM27000 RPM6 mm-10
31328846-10 mm4640 mm40072202531134023800 RPM22000 RPM6 mmW 2365
31328860-10 mm6040 mm40072202532814023800 RPM22000 RPM6 mmW 2365

Clasificación AECOC