Pferd Muelas con mango - Muelas cilíndricas TOUGH mango 3mm




  • Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
  • Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
  • Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.
Descripción
La ejecución TOUGH es especialmente adecuada para usar en materiales de titanio, aleaciones con base de níquel y cobalto, así como para el tratamiento de componentes de acero templado y soldaduras de aportación. Entre las tareas de mecanizado se incluyen, entre otras, el lijado de soldaduras de reparación, así como el repaso de palas de turbina durante el mantenimiento de aviones y el reafilado de soldaduras en la fabricación de herramientas y moldes. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.

Recomendaciones de uso
Las puntas de desbaste TOUGH alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Aleaciones con base de cobalto
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Materiales refractarios
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Titanio
Aleaciones de titanio

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango r.p.m., máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Molde
31100340-5 mm802 mm400722024940630201800 RPM150000 RPM3 mmW 14110
31100350-5 mm1002 mm400722024941330201800 RPM150000 RPM3 mmW 14110
31103135-6 mm603 mm400722024945130206100 RPM150000 RPM3 mmW 14410
31103140-6 mm803 mm400722024946830206100 RPM150000 RPM3 mmW 14410
31103145-6 mm1003 mm400722024947530206100 RPM150000 RPM3 mmW 14410
31105135-8 mm604 mm400722024957430175100 RPM150000 RPM3 mm-10
31105140-8 mm804 mm400722024958130175100 RPM150000 RPM3 mm-10
31105145-8 mm1004 mm400722024959830175100 RPM150000 RPM3 mm-10
31107135-10 mm605 mm400722024972730130700 RPM130700 RPM3 mmW 15310
31107140-10 mm805 mm400722024973430130700 RPM130700 RPM3 mmW 15310
31107145-10 mm1005 mm400722024974130130700 RPM130700 RPM3 mmW 15310
31110130-13 mm466 mm40072202500133093600 RPM93600 RPM3 mmW 16310
31110138-13 mm606 mm40072202499493093600 RPM93600 RPM3 mmW 16310
31110140-13 mm806 mm40072202499563093600 RPM93600 RPM3 mmW 16310
31110145-13 mm1006 mm40072202498193093600 RPM93600 RPM3 mmW 16310
31112030-10 mm468 mm40072202501053087600 RPM87600 RPM3 mmW 16910
31114130-16 mm468 mm40072202504193061000 RPM61000 RPM3 mm-10
31114132-16 mm608 mm40072202501503061000 RPM61000 RPM3 mm-10
31114135-16 mm808 mm40072202504263061000 RPM61000 RPM3 mm-10
31116230-13 mm8010 mm40072202505633058400 RPM58400 RPM3 mmW 17610
31191340-5 mm3201 mm400722025237645 mm104200 RPM104200 RPM3 mm-10
31192340-8 mm3201.5 mm400722025235244 mm104700 RPM104700 RPM3 mm-10
31193340-8 mm3201.7 mm400722025240644 mm112300 RPM112300 RPM3 mm-10
31311376-3 mm6013 mm40072202526353073400 RPM65000 RPM3 mmW 18210
31317370-6 mm4620 mm40072202525433047700 RPM45000 RPM3 mmW 20110
31317376-6 mm6020 mm40072202528023047700 RPM45000 RPM3 mmW 20110

Clasificación AECOC