Pferd Muelas con mango - Muelas cilíndricas STEEL EDGE mango 3mm




  • Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
  • Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.
Descripción
La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.
Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

Recomendaciones de uso
Las puntas de desbaste STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Tamaño de grano ø exterior, unid. métrica EAN ud. Longitud, mango r.p.m., máx. r.p.m., óptimas Ø del mango, unid. métrica Molde
31100270-5 mm1002 mm400722024938330201800 RPM150000 RPM3 mmW 14110
31103270-6 mm1003 mm400722024950530206100 RPM150000 RPM3 mmW 14410
31105270-8 mm1004 mm400722024965930175100 RPM150000 RPM3 mm-10
31105276-8 mm604 mm400722024963530175100 RPM150000 RPM3 mm-10
31107270-10 mm1005 mm400722024977230130700 RPM130000 RPM3 mmW 15310
31107276-10 mm605 mm400722024980230130700 RPM130000 RPM3 mmW 15310
31110270-13 mm1006 mm40072202500513093600 RPM93600 RPM3 mmW 16310
31110276-13 mm606 mm40072202500443093600 RPM93600 RPM3 mmW 16310
31112274-10 mm468 mm40072202503583087600 RPM85000 RPM3 mmW 16910
31112278-10 mm808 mm40072202503963087600 RPM85000 RPM3 mmW 16910
31114274-16 mm468 mm40072202504713061000 RPM61000 RPM3 mm-10
31114278-16 mm808 mm40072202504643061000 RPM61000 RPM3 mm-10
31116274-13 mm4610 mm40072202505703058400 RPM58400 RPM3 mmW 17610
31116278-13 mm8010 mm40072202506553058400 RPM58400 RPM3 mmW 17610
31122274-13 mm4613 mm40072202508603045300 RPM45300 RPM3 mmW 18510
31122278-13 mm8013 mm40072202508773045300 RPM45300 RPM3 mmW 18510
31140276-25 mm606 mm40072202521783053100 RPM53100 RPM3 mm-10
31142276-15 mm605 mm40072202521853098100 RPM98100 RPM3 mm-10
31305270-2 mm1008 mm400722025249930119300 RPM85000 RPM3 mmW 16510
31308270-2 mm10010 mm40072202525673095400 RPM65000 RPM3 mmW 17210
31311270-3 mm10013 mm40072202525123073400 RPM50000 RPM3 mmW 18210
31311276-3 mm6013 mm40072202526113073400 RPM50000 RPM3 mmW 18210
31314274-4 mm4616 mm40072202525363059600 RPM42000 RPM3 mm-10
31314278-4 mm8016 mm40072202526803059600 RPM42000 RPM3 mm-10
31340278-6 mm8020 mm40072202532503047700 RPM33000 RPM3 mmW 20110
35805270-10 mm1003 mm400722026069230131400 RPM131400 RPM3 mmW 14510
35806270-13 mm1003 mm40072202610883095400 RPM95400 RPM3 mmW 14610
35814270-13 mm1005 mm400722026104030114800 RPM114800 RPM3 mmW 15410
35822270-10 mm1006 mm400722026112530110500 RPM100000 RPM3 mmW 16210
35822276-10 mm606 mm400722026072230110500 RPM100000 RPM3 mmW 16210
35824270-19 mm1006 mm40072202607913064500 RPM64500 RPM3 mmW 16410
35824276-19 mm606 mm40072202608383064500 RPM64500 RPM3 mmW 16410
35830274-13 mm468 mm40072202611323074400 RPM74400 RPM3 mmW 17010
35830278-13 mm808 mm40072202607773074400 RPM74400 RPM3 mmW 17010
35833276-3 mm6010 mm400722026116330100500 RPM65000 RPM3 mmW 17310
35835278-10 mm8010 mm40072202611873077500 RPM65000 RPM3 mmW 17510
35851276-3 mm6016 mm40072202612313060000 RPM42000 RPM3 mmW 19110
35860276-3 mm6019 mm40072202608143049900 RPM35000 RPM3 mmW 20010
35875270-3 mm10025 mm40072202607463037500 RPM26000 RPM3 mmW 21510

Clasificación AECOC