Pferd Discos de corte estacionarios SGP HD STEEL ★★★★ SEMIDURO


Discos de corte estacionarios SGP HD STEEL ???? SEMIDURO

  • Máxima rentabilidad posible gracias a una vida útil óptima.
  • Proceso de trabajo más rápido gracias a su excelente potencia de corte.
Descripción
Con los discos de corte estacionarios, el programa PFERD ofrece herramienta para las tareas de corte más exigentes. Los discos de corte estacionarios están disponibles en diferentes ejecuciones y medidas. Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Herramienta para las tareas de corte más exigentes. Ideal para trabajos de acabado.

Ventajas
Máxima rentabilidad posible gracias a una vida útil óptima.
Proceso de trabajo más rápido gracias a su excelente potencia de corte.

Tipos de máquina
Máquina de corte HEAVY DUTY
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo
Corte
Corte de secciones transversales grandes
Corte de tubos
Corte de perfiles
Corte de material macizo

Materiales que se pueden procesar
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Ø agujero EAN ud. Abrasivo Dureza Molde Velocidad de trabajo, máx. r.p.m., máx.
66322130-250 mm1.8 mm30 mm4007220353943Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s7600 RPM20
66322132-250 mm1.8 mm32 mm4007220353950Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s7600 RPM20
66323025-300 mm3.4 mm25.4 mm4007220354148Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T180 m/s5100 RPM20
66323140-300 mm3.6 mm40 mm4007220355640Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s6400 RPM20
66323525-350 mm3.8 mm25.4 mm4007220355688Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T180 m/s4400 RPM10
66323625-350 mm4 mm25.4 mm4007220356364Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s5500 RPM10
66324040-400 mm4.2 mm40 mm4007220356395Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T180 m/s3800 RPM10
66324205-400 mm4.8 mm40 mm4007220356494Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s4800 RPM10
66325040-500 mm5.5 mm40 mm4007220356500Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s3100 RPM5
66325140-500 mm5.8 mm40 mm4007220356531Corindón AQ (semiduro)EHT / 41 / T1100 m/s3800 RPM5

Clasificación AECOC