Pferd Disco de lija de corindón A-COOL para amolado frío sobre acero inoxidable




  • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su extraordinaria capacidad de arranque.
  • Superficie de acabado homogénea gracias a los abrasivos de alta calidad.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Descripción
Las discos de fibra PFERD se fabrican según la norma ISO 16057 en la forma A1, ejecución F con la referencia «discos de fibra vulcanizados». Para todo tipo de trabajo de desgaste, desde lijado fino hasta lijado muy fino, en materiales malos conductores del calor como, por ejemplo, acero inoxidable (INOX). Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío.

Ventajas
Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su extraordinaria capacidad de arranque.
Superficie de acabado homogénea gracias a los abrasivos de alta calidad.
Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Recomendaciones de uso
Las discos de fibra según ISO 15636 con plato de apoyo se utilizan en amoladoras angulares convencionales.
Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad
La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina
Amoladora angular
Amoladoras angulares con batería

Tipo de trabajo
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Acero inoxidable (INOX)

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Tamaño de grano EAN ud. Abrasivo r.p.m., máx. Ø agujero
64125111-115 mm504007220309643Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64125175-180 mm504007220309681Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25
64126111-115 mm604007220309742Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64126125-125 mm604007220309759Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64126175-180 mm604007220309766Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25
64128111-115 mm804007220309773Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64128125-125 mm804007220309780Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64128175-180 mm804007220309797Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25
64130125-125 mm1004007220309810Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64132111-115 mm1204007220309834Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64132125-125 mm1204007220309841Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64132175-180 mm1204007220309858Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25
64135111-115 mm1504007220309865Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64135125-125 mm1504007220309872Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64135175-180 mm1504007220309889Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25
64138111-115 mm1804007220309896Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64138125-125 mm1804007220309902Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64138175-180 mm1804007220309919Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25
64142111-115 mm2204007220309926Corindón A-COOL13300 RPM22 mm25
64142125-125 mm2204007220309933Corindón A-COOL12200 RPM22 mm25
64142175-180 mm2204007220309940Corindón A-COOL8500 RPM22 mm25

Clasificación AECOC