Pferd Discos de desbaste PSF STEELOX ★★☆☆


Discos de desbaste PSF STEELOX ????

  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
  • Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.
  • Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.
Descripción
El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de desbaste para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento y buena duración.

Ventajas
Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
Larga vida útil.
Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.

Recomendaciones de uso
Ideal para el mecanizado de la soldadura de raíz.

Tipos de máquina
Amoladora angular

Tipo de trabajo
Canteado
Desbarbar
Ranurado
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cordones en ángulo

Materiales que se pueden procesar
Acero inoxidable (INOX)
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Molde EAN ud. Abrasivo Sistema de fijación r.p.m., máx. Ø agujero
62010720-100 mm6.3 mmE / 27 / T274007220244111Corindón AAgujero15300 RPM16 mm10
62011531-115 mm4.1 mmE / 27 / T274007220241547Corindón AAgujero13300 RPM22.23 mm10
62011640-115 mm7.2 mmE / 27 / T274007220241585Corindón AAgujero13300 RPM22.23 mm10
62012640-125 mm7.2 mmE / 27 / T274007220241615Corindón AAgujero12200 RPM22.23 mm10
62015520-150 mm4.1 mmE / 27 / T274007220241677Corindón AAgujero10200 RPM22.23 mm10
62015640-150 mm7.2 mmE / 27 / T274007220245286Corindón AAgujero10200 RPM22.23 mm10
62017520-180 mm4.6 mmE / 27 / T274007220241707Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm10
62017640-180 mm7.2 mmE / 27 / T274007220236819Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm10
62017831-180 mm8.3 mmE / 27 / T274007220236826Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm10
62017950-180 mm4.1 mmE / 27 / T274007220241738Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm10
62023640-230 mm7.2 mmE / 27 / T274007220241776Corindón AAgujero6600 RPM22.23 mm10
62023831-230 mm8.3 mmE / 27 / T274007220242032Corindón AAgujero6600 RPM22.23 mm10
69220531-125 mm4.1 mmE / 27 / T274007220243312Corindón AAgujero12200 RPM22.23 mm10

Clasificación AECOC