Pferd Discos de corte para tronzadora a gasolina SG STEEL ★★★☆


Discos de corte para tronzadora a gasolina SG STEEL ????

  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.
Descripción
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. PFERD ofrece discos de corte para tronzadoras a gasolina y de muela eléctricas en diferentes diseños y dimensiones. Los robustos discos de corte son adecuados para cortar acero, piedra, hormigón, hierro fundido y otros materiales. Disco de corte con gran potencia de corte y máxima duración, para el uso en tronzadoras a gasolina y a muela.

Ventajas
Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Recomendaciones de seguridad
Hay que tener en cuenta la velocidad de trabajo máxima de la tronzadora a gasolina/a muela y seleccionar el disco de corte adecuado.

Tipos de máquina
Amoladora angular eléctrica
Tronzadora a gasolina

Tipo de trabajo
Corte

Materiales que se pueden procesar
Hierro fundido
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ø agujero Velocidad de trabajo, máx. EAN ud. Abrasivo Ancho, unid. métrica Molde r.p.m., máx.
61329120-300 mm20 mm100 m/s4007220240373Corindón A4 mmEHT / 41 / T16400 RPM20
61329122-300 mm22.23 mm100 m/s4007220240380Corindón A4 mmEHT / 41 / T16400 RPM20
61329125-300 mm25.4 mm100 m/s4007220240397Corindón A4 mmEHT / 41 / T16400 RPM20
61329320-300 mm20 mm80 m/s4007220240434Corindón A4 mmEHT / 41 / T15100 RPM20
61329322-300 mm22.23 mm80 m/s4007220240441Corindón A4 mmEHT / 41 / T15100 RPM20
61329325-300 mm25.4 mm80 m/s4007220240458Corindón A4 mmEHT / 41 / T15100 RPM20
61329520-350 mm20 mm100 m/s4007220240465Corindón A4.5 mmEHT / 41 / T15500 RPM10
61329522-350 mm22.23 mm100 m/s4007220240489Corindón A4.5 mmEHT / 41 / T15500 RPM10
61329525-350 mm25.4 mm100 m/s4007220240502Corindón A4.5 mmEHT / 41 / T15500 RPM10
61329820-400 mm20 mm100 m/s4007220240540Corindón A4.8 mmEHT / 41 / T14800 RPM10
61329822-400 mm22.23 mm100 m/s4007220240571Corindón A4.8 mmEHT / 41 / T14800 RPM10
61329825-400 mm25.4 mm100 m/s4007220240588Corindón A4.8 mmEHT / 41 / T14800 RPM10

Clasificación AECOC