Pferd Discos de corte SG STEEL ★★★☆


Discos de corte SG STEEL ????

  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.
Descripción
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero, con gran potencia de corte y máxima duración.

Ventajas
Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Tipos de máquina
Amoladora angular

Tipo de trabajo
Corte de perfiles
Corte de chapas
Corte de material macizo
Realización de aberturas

PFERDVALUE
PFERDEFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
PFERDERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar
Acero

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Molde EAN ud. Abrasivo r.p.m., máx. Ø agujero
61320222-125 mm2.4 mmEH / 42 / T274007220239766Corindón A12200 RPM22.23 mm25
61320232-125 mm3.2 mmEH / 42 / T274007220239773Corindón A12200 RPM22.23 mm25
61321222-125 mm2.4 mmEHT / 41 / T14007220239797Corindón A12200 RPM22.23 mm25
61322222-150 mm3 mmEHT / 41 / T14007220239803Corindón A10200 RPM22.23 mm25
61323106-150 mm1.6 mmEHT / 41 / T14007220236123Corindón A10200 RPM22.23 mm25
61323122-150 mm3 mmEH / 42 / T274007220239834Corindón A10200 RPM22.23 mm25
61323222-180 mm3.2 mmEH / 42 / T274007220239841Corindón A8500 RPM22.23 mm25
61323322-180 mm2.9 mmEH / 42 / T274007220239872Corindón A8500 RPM22.23 mm25
61324222-230 mm3.2 mmEH / 42 / T274007220239919Corindón A6600 RPM22.23 mm25
61324322-230 mm2.9 mmEH / 42 / T274007220239940Corindón A6600 RPM22.23 mm25
61326122-180 mm1.6 mmEHT / 41 / T14007220239995Corindón A8500 RPM22.23 mm25
61326222-180 mm3.2 mmEHT / 41 / T14007220240007Corindón A8500 RPM22.23 mm25
61326322-180 mm2.9 mmEHT / 41 / T14007220240014Corindón A8500 RPM22.23 mm25
61328131-230 mm1.9 mmEHT / 41 / T14007220240083Corindón A6600 RPM22.23 mm25
61328222-230 mm3.2 mmEHT / 41 / T14007220240090Corindón A6600 RPM22.23 mm25
61328322-230 mm2.9 mmEHT / 41 / T14007220240113Corindón A6600 RPM22.23 mm25
61330122-115 mm1.6 mmEHT / 41 / T14007220236215Corindón A13300 RPM22.23 mm25
61331122-125 mm1.6 mmEHT / 41 / T14007220236246Corindón A12200 RPM22.23 mm25
61339116-100 mm2.4 mmEH / 42 / T274007220240670Corindón A15300 RPM16 mm25
61340116-100 mm2.4 mmEHT / 41 / T14007220240694Corindón A15300 RPM16 mm25
61340122-115 mm2.4 mmEH / 42 / T274007220240700Corindón A13300 RPM22.23 mm25
61340132-115 mm3.2 mmEH / 42 / T274007220240809Corindón A13300 RPM22.23 mm25
61340222-115 mm2.4 mmEHT / 41 / T14007220240847Corindón A13300 RPM22.23 mm25
61340382-115 mm1 mmEHT / 41 / T14007220236314Corindón A13300 RPM22.23 mm25
61341082-125 mm1 mmEHT / 41 / T14007220236444Corindón A12200 RPM22.23 mm25

Clasificación AECOC