Pferd Cinta abrasiva de corindón BA para aplicación universal con lijadora de banda




  • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
  • Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.
  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
Descripción
Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino. Las bandas largas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976.

Ventajas
Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.
Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.

Recomendaciones de uso
Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad
Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

Tipos de máquina
Lijadora de banda y brazos

Tipo de trabajo
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Igualado
Afilado
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Cinc

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR Ancho, unid. métrica Longitud, unid. métrica Tamaño de grano EAN ud. Abrasivo Según ISO
45005556-50 mm1000 mm604007220289747Corindón AISO 297610
45005558-50 mm1000 mm804007220289754Corindón AISO 297610
45005562-50 mm1000 mm1204007220289761Corindón AISO 297610
45005604-50 mm2000 mm404007220289778Corindón AISO 297610
45005606-50 mm2000 mm604007220289792Corindón AISO 297610
45005608-50 mm2000 mm804007220289808Corindón AISO 297610
45005612-50 mm2000 mm1204007220289815Corindón AISO 297610
45005703-75 mm2000 mm364007220289969Corindón AISO 297610
45005704-75 mm2000 mm404007220289976Corindón AISO 297610
45005706-75 mm2000 mm604007220289983Corindón AISO 297610
45005708-75 mm2000 mm804007220289990Corindón AISO 297610
45005712-75 mm2000 mm1204007220290002Corindón AISO 297610
45005803-75 mm2500 mm364007220290132Corindón AISO 297610
45005804-75 mm2500 mm404007220290149Corindón AISO 297610
45005806-75 mm2500 mm604007220290156Corindón AISO 297610
45005808-75 mm2500 mm804007220290163Corindón AISO 297610
45005812-75 mm2500 mm1204007220290170Corindón AISO 297610
45005904-100 mm1000 mm404007220290354Corindón AISO 297610
45005906-100 mm1000 mm604007220290361Corindón AISO 297610
45005908-100 mm1000 mm804007220290378Corindón AISO 297610
45005912-100 mm1000 mm1204007220290385Corindón AISO 297610
45006003-150 mm2000 mm364007220290408Corindón AISO 297610
45006004-150 mm2000 mm404007220290422Corindón AISO 297610
45006006-150 mm2000 mm604007220290439Corindón AISO 297610
45006008-150 mm2000 mm804007220290446Corindón AISO 297610

Clasificación AECOC