Pferd Carda redonda, sin trenzar RBU mango Ø 6 mm alambre de acero




  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
  • Se consiguen superficies finas.
Descripción
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Ventajas
Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.

Recomendaciones de seguridad
Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Taladro
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Limpieza
Desbarbar
Eliminación de óxido
Eliminación de capas de óxido
Eliminación de barniz
Acabado rugoso

Materiales que se pueden procesar
Hierro fundido
Acero fundido
Duroplásticos
Elastómeros
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Madera

Proveedor:
PFERD PFERD

Referencias

Listado de artículos
Artículo PVR ø exterior, unid. métrica Ancho, unid. métrica Embalajes Longitud, cerda Longitud, total Material de cerda Sistema de fijación Tamaño de grano r.p.m., máx. Ø del mango, unid. métrica Ø material de cerda r.p.m., óptimas, desde r.p.m., óptimas, hasta EAN ud.
43101001-20 mm4 mmEmbalaje industrial3 mm37 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM400722035850410
43102001-30 mm6 mmEmbalaje industrial7 mm40 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM400722024882910
43102021-30 mm9 mmEmbalaje industrial7 mm42 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM400722035854210
43103001-40 mm9 mmEmbalaje industrial9 mm46 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación18000 RPM6 mm0.2 mm9000 RPM13500 RPM400722035858010
43103021-50 mm4 mmEmbalaje industrial9 mm41 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035861010
43103102-50 mm10 mmEmbalaje industrial13 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035866510
43104001-50 mm15 mmEmbalaje industrial13 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722024799010
43104009-60 mm10 mmEmbalaje industrial15 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035870210
43104011-60 mm15 mmEmbalaje industrial15 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035872610
43104051-70 mm4 mmEmbalaje industrial9 mm41 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035874010
43104101-70 mm10 mmEmbalaje industrial19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.3 mm7500 RPM11300 RPM400722035878810
43105001-70 mm15 mmEmbalaje industrial19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.3 mm7500 RPM11300 RPM400722024823210
43105021-80 mm4 mmEmbalaje industrial10 mm41 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.2 mm6000 RPM9000 RPM400722035883210
43106001-80 mm15 mmEmbalaje industrial19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM400722035888710
43109001-100 mm10 mmEmbalaje industrial25 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM400722024826310
43109005-100 mm15 mmEmbalaje industrial25 mm51 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.2 mm6000 RPM9000 RPM400722038406010
43109007-100 mm20 mmEmbalaje industrial25 mm54 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.2 mm6000 RPM9000 RPM400722038416910
43701005-30 mm6 mmEmbalaje POS7 mm40 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM40072202488291
43701013-50 mm15 mmEmbalaje POS13 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM40072202479901
43701017-70 mm15 mmEmbalaje POS19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.3 mm7500 RPM11300 RPM40072202482321
43701018-100 mm10 mmEmbalaje POS25 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM40072202482631
47700083-80 mm15 mmEmbalaje POS19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM-1

Clasificación AECOC